Cardano vs Hyperliquid
Precio de ADA con la capitalización de HYPE0,4479 US$2,15× del precio actual
Precio de HYPE con la capitalización de ADA35,22 US$0,47× del precio actual
| Métrica | ADA | HYPE |
|---|---|---|
| Ranking | #18 | #11 |
| Precio | 0,2086 US$ | 75,62 US$ |
| Capitalización | 7835,33 M US$ | 16,83 mil M US$ |
| Volumen (24h) | 238,14 M US$ | 777,39 M US$ |
| Capitalización totalmente diluida | 9386,02 M US$ | 72,26 mil M US$ |
| Suministro circulante | 37,57 mil M | 222,45 M |
| Suministro máximo | 45 mil M | 1000 M |
| Máximo histórico | 3,09 US$ | 97,96 US$ |
| Máximo histórico (%) | -93,3 % | -22,8 % |
| Hora | -0,1 % | +0,1 % |
| Día | -3,8 % | -2,7 % |
| Semana | -6,9 % | -5,2 % |
| Mes | -11,9 % | -17,1 % |
| Año | -67,9 % | +90,2 % |
Preguntas frecuentes
¿Cuál tiene mayor capitalización: Cardano o Hyperliquid?
La mayor capitalización de mercado es la de Hyperliquid (16,83 mil M US$); la otra moneda tiene 7835,33 M US$.
¿Cuánto costaría ADA con la capitalización de HYPE?
Capitalización de Hyperliquid: 16,83 mil M US$. Con ella, 1 ADA costaría 0,4479 US$, es decir, 2,15× de su precio actual.
¿Cuánto costaría HYPE con la capitalización de ADA?
Capitalización de Cardano: 7835,33 M US$. Con ella, 1 HYPE costaría 35,22 US$, es decir, 0,47× de su precio actual.