Cardano vs Hyperliquid
Ціна ADA за капіталізації HYPE0,4479 USD2,15× від поточної ціни
Ціна HYPE за капіталізації ADA35,22 USD0,47× від поточної ціни
| Показник | ADA | HYPE |
|---|---|---|
| Рейтинг | #18 | #11 |
| Ціна | 0,2086 USD | 75,62 USD |
| Капіталізація | 7,84 млрд USD | 16,83 млрд USD |
| Обсяг (24г) | 238,14 млн USD | 777,39 млн USD |
| Повністю розбавлена капіталізація | 9,39 млрд USD | 72,26 млрд USD |
| Циркулююча пропозиція | 37,57 млрд | 222,45 млн |
| Максимальна пропозиція | 45 млрд | 1 млрд |
| Історичний максимум | 3,09 USD | 97,96 USD |
| Історичний максимум (%) | -93,3% | -22,8% |
| Година | -0,1% | +0,1% |
| День | -3,8% | -2,7% |
| Тиждень | -6,9% | -5,2% |
| Місяць | -11,9% | -17,1% |
| Рік | -67,9% | +90,2% |
Поширені запитання
Що більше за капіталізацією: Cardano чи Hyperliquid?
Більша ринкова капіталізація: Hyperliquid (16,83 млрд USD). У другої монети – 7,84 млрд USD.
Скільки коштував би ADA за капіталізації HYPE?
Капіталізація Hyperliquid: 16,83 млрд USD. За такої капіталізації 1 ADA коштував би 0,4479 USD – це 2,15× від поточної ціни.
Скільки коштував би HYPE за капіталізації ADA?
Капіталізація Cardano: 7,84 млрд USD. За такої капіталізації 1 HYPE коштував би 35,22 USD – це 0,47× від поточної ціни.