CryptoBubbles.org
FR
Chargement…
Capitalisation2,8 Bn $US Volume 24h97,21 Md $US Dominance BTC58,0 % Hausses / BaissesEn hausse : 8/100 Plus forte hausseM +23,1 % Plus forte baisseAKE -15,0 %

Heatmap crypto

La heatmap crypto présente le marché sous forme de tuiles. La surface de chaque tuile est proportionnelle à la capitalisation boursière, la couleur indique la variation du cours sur la période choisie.

7 joursLiens
1 BitcoinBTC 80 692 $US -0,1 % -1,2 % -1,3 % -3,6 % -27,6 % 1,62 Bn $US 21,74 Md $US
2 EthereumETH 2 367 $US -0,2 % -1,4 % -3,0 % -10,8 % -40,3 % 289,1 Md $US 7,97 Md $US
3 TetherUSDT 0,9991 $US 0,0 % 0,0 % 0,0 % -0,1 % -0,1 % 182,48 Md $US 37,61 Md $US
4 BNBBNB 731,51 $US -0,2 % -1,9 % +1,4 % -4,9 % -35,1 % 96,2 Md $US 816,94 M $US
5 XRPXRP 1,28 $US 0,0 % -2,4 % -2,1 % -12,8 % -47,8 % 81,1 Md $US 1,21 Md $US
6 USDCUSDC 0,9997 $US 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 71,62 Md $US 8,68 Md $US
7 SolanaSOL 101,48 $US -0,2 % -2,8 % -3,3 % -10,6 % -47,2 % 59,84 Md $US 2,24 Md $US
8 TRONTRX 0,3302 $US 0,0 % 0,0 % -1,7 % -2,8 % +6,4 % 31,37 Md $US 256,32 M $US
9 Figure HelocFIGR_HELOC 1,02 $US 0,0 % -0,6 % -1,3 % -1,3 % +1,2 % 26,03 Md $US 70,52 M $US
10 ZcashZEC 1 157 $US 0,0 % -6,3 % -2,3 % -21,4 % +338 % 19,68 Md $US 712,37 M $US
11 HyperliquidHYPE 75,62 $US +0,1 % -2,7 % -5,2 % -17,1 % +90,2 % 16,83 Md $US 777,39 M $US
12 DogecoinDOGE 0,07754 $US 0,0 % -3,3 % -3,6 % -16,5 % -60,6 % 12,13 Md $US 408,05 M $US
13 MoneroXMR 593,10 $US +0,4 % -2,4 % +7,2 % +8,4 % +80,2 % 11,16 Md $US 109,19 M $US
14 USDSUSDS 1,00 $US 0,0 % 0,0 % +0,1 % 0,0 % 0,0 % 10,05 Md $US 89,94 M $US
15 WhiteBIT CoinWBT 78,28 $US 0,0 % -1,3 % -2,3 % -6,4 % +84,5 % 9,3 Md $US 80,76 M $US
16 ChainlinkLINK 11,63 $US -0,1 % -3,6 % -5,1 % -5,1 % -34,3 % 8,91 Md $US 201,89 M $US
17 LEO TokenLEO 9,04 $US 0,0 % +0,1 % -0,1 % +1,4 % +0,8 % 8,31 Md $US 140,71 k $US
18 CardanoADA 0,2086 $US -0,1 % -3,8 % -6,9 % -11,9 % -67,9 % 7,84 Md $US 238,14 M $US
19 StellarXLM 0,1703 $US 0,0 % -3,6 % -5,5 % -14,8 % -46,3 % 6 Md $US 102,73 M $US
20 NEAR ProtocolNEAR 4,48 $US -0,5 % -9,2 % -12,9 % +7,1 % +100 % 5,87 Md $US 633,93 M $US
21 RainRAIN 0,008086 $US -0,2 % -4,0 % -8,8 % -32,6 % +141 % 5,75 Md $US 14,77 M $US
22 Bitcoin CashBCH 278,25 $US +0,3 % -2,3 % +0,7 % -16,6 % -43,5 % 5,59 Md $US 147,48 M $US
23 Ethena USDeUSDE 0,9995 $US 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,59 Md $US 30,13 M $US
24 DaiDAI 1,00 $US 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % -0,2 % 4,54 Md $US 96,29 M $US
25 LitecoinLTC 56,44 $US 0,0 % -3,9 % -5,5 % -15,7 % -41,0 % 4,39 Md $US 226,56 M $US
26 UniswapUNI 6,82 $US -0,8 % -5,0 % -7,1 % -23,9 % +7,0 % 4,26 Md $US 272,91 M $US
27 CantonCC 0,1017 $US -0,7 % -2,1 % -1,9 % -5,1 % — 4,06 Md $US 11,37 M $US
28 AvalancheAVAX 8,93 $US 0,0 % -2,4 % -10,9 % -11,9 % -54,3 % 3,96 Md $US 213,45 M $US
29 USD1USD1 0,9989 $US 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % -0,1 % 3,95 Md $US 614,02 M $US
30 SuiSUI 0,9473 $US +0,1 % -4,7 % -5,6 % 0,0 % -61,6 % 3,9 Md $US 305,59 M $US
31 Gram (prev. Toncoin)GRAM 1,25 $US +0,4 % -4,7 % -7,5 % -11,4 % -41,7 % 3,55 Md $US 69,42 M $US
32 HederaHBAR 0,07690 $US 0,0 % -3,3 % -7,9 % -14,7 % -54,6 % 3,41 Md $US 69,74 M $US
33 Tether GoldXAUT 3 992 $US 0,0 % -0,8 % -4,0 % -6,3 % -1,8 % 3,23 Md $US 224,2 M $US
34 Global DollarUSDG 1,00 $US 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,15 Md $US 395,09 M $US
35 PayPal USDPYUSD 1,00 $US 0,0 % 0,0 % +0,1 % 0,0 % 0,0 % 3,04 Md $US 65,42 M $US
36 Shiba InuSHIB 0,000004920 $US +0,2 % -4,0 % -2,8 % -11,9 % -51,6 % 2,9 Md $US 61,73 M $US
37 BittensorTAO 249,61 $US -0,1 % -4,0 % -9,2 % -11,6 % -36,1 % 2,83 Md $US 101,82 M $US
38 CronosCRO 0,05489 $US -0,1 % -3,6 % -5,4 % -9,8 % -62,1 % 2,79 Md $US 4,96 M $US
39 QuantQNT 179,25 $US -0,2 % -1,6 % -12,5 % +146 % +117 % 2,61 Md $US 54,51 M $US
40 BitwayBTW 1,72 $US 0,0 % -2,1 % -16,1 % +69,5 % — 2,59 Md $US 8,03 M $US
41 EthenaENA 0,1897 $US -0,1 % -6,1 % -3,7 % -6,5 % -60,0 % 2,54 Md $US 521,81 M $US
42 MemeCoreM 1,10 $US +2,3 % +23,1 % +42,2 % -8,6 % -48,9 % 2,53 Md $US 2,59 M $US
43 Ripple USDRLUSD 1,00 $US 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,47 Md $US 140,49 M $US
44 Circle USYCUSYC 1,14 $US 0,0 % 0,0 % +0,1 % +0,3 % +3,4 % 2,38 Md $US —
45 Ondo US Dollar YieldUSDY 1,15 $US +0,1 % +0,1 % +0,1 % +0,3 % +5,3 % 2,37 Md $US 2,37 M $US
46 OKBOKB 108,89 $US -0,3 % -2,7 % -7,9 % -8,4 % -33,7 % 2,29 Md $US 20,15 M $US
47 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL 1,00 $US 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,18 Md $US —
48 AaveAAVE 140,15 $US 0,0 % -5,2 % -9,9 % +2,1 % -38,9 % 2,16 Md $US 178,45 M $US
49 OndoONDO 0,4089 $US -0,1 % -5,5 % -10,3 % -4,4 % -44,5 % 1,99 Md $US 90,35 M $US
50 Pump.funPUMP 0,004224 $US -0,2 % -8,4 % -8,4 % +10,6 % +3,4 % 1,95 Md $US 140,14 M $US
51 Falcon USDUSDF 0,9948 $US 0,0 % 0,0 % 0,0 % -0,1 % -0,4 % 1,88 Md $US 322,7 k $US
52 PepePEPE 0,000004400 $US 0,0 % -13,1 % +9,9 % +2,6 % -37,9 % 1,85 Md $US 471,56 M $US
53 PolkadotDOT 1,07 $US -0,1 % -10,2 % -8,1 % -4,9 % -65,2 % 1,82 Md $US 148,38 M $US
54 WorldcoinWLD 0,4700 $US +0,4 % -12,5 % -9,6 % +16,0 % -46,0 % 1,8 Md $US 410,38 M $US
55 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO 1,14 $US 0,0 % +0,1 % -0,2 % -1,2 % — 1,8 Md $US —
56 USDDUSDD 0,9978 $US 0,0 % -0,1 % 0,0 % -0,1 % -0,2 % 1,79 Md $US 4,69 M $US
57 PAX GoldPAXG 4 001 $US 0,0 % -0,8 % -3,8 % -6,0 % -1,4 % 1,78 Md $US 104,89 M $US
58 AsterASTER 0,6941 $US 0,0 % -1,8 % -2,3 % -1,2 % -37,1 % 1,74 Md $US 72,04 M $US
59 MantleMNT 0,5116 $US -0,1 % -4,3 % -6,0 % -23,2 % -69,8 % 1,69 Md $US 17,19 M $US
60 World Liberty FinancialWLFI 0,05307 $US +0,1 % -0,5 % -6,8 % -3,3 % -61,9 % 1,69 Md $US 26,45 M $US
61 SkySKY 0,06936 $US -0,1 % -4,4 % -2,5 % -0,3 % +16,9 % 1,63 Md $US 7,38 M $US
62 United StablesU 0,9990 $US 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % — 1,61 Md $US 122,15 M $US
63 MorphoMORPHO 2,16 $US -0,3 % -5,1 % -9,2 % -19,5 % +8,5 % 1,52 Md $US 15,12 M $US
64 Internet ComputerICP 2,67 $US -0,1 % -2,9 % -10,8 % -9,4 % -13,6 % 1,49 Md $US 45,49 M $US
65 HTX DAOHTX 0,000001630 $US +0,2 % -0,4 % -1,7 % -4,3 % -15,9 % 1,45 Md $US 59,53 M $US
66 Bitget TokenBGB 1,88 $US -0,1 % -0,9 % -0,6 % -7,4 % -59,6 % 1,32 Md $US 7,08 M $US
67 BFUSDBFUSD 0,9989 $US 0,0 % 0,0 % +0,1 % -0,1 % -0,1 % 1,32 Md $US 1,96 M $US
68 USDGOUSDGO 1,00 $US 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % — 1,3 Md $US 16,31 M $US
69 Ethereum ClassicETC 7,62 $US +0,1 % -3,7 % -3,3 % -19,6 % -51,8 % 1,21 Md $US 35,5 M $US
70 Venice TokenVVV 24,05 $US -0,5 % -7,3 % +3,8 % -16,8 % +1 584 % 1,17 Md $US 26,76 M $US
71 ArbitrumARB 0,1698 $US +0,1 % -5,9 % -10,0 % -20,7 % -46,6 % 1,17 Md $US 149,53 M $US
72 JUSTJST 0,1409 $US 0,0 % +0,6 % +5,7 % +27,0 % +320 % 1,13 Md $US 23,41 M $US
73 GateGT 9,89 $US +0,2 % -1,8 % -3,9 % -5,5 % -37,6 % 1,03 Md $US 1,9 M $US
74 KuCoinKCS 7,34 $US +0,1 % +0,3 % -2,2 % +2,0 % -47,0 % 1,03 Md $US 2,51 M $US
75 KaspaKAS 0,03564 $US -0,1 % -4,7 % +1,1 % -6,8 % -30,7 % 989,89 M $US 8,98 M $US
76 JupiterJUP 0,2903 $US -0,4 % -6,9 % -3,5 % +1,7 % -20,6 % 963,04 M $US 54,78 M $US
77 POL (ex-MATIC)POL 0,08992 $US +0,3 % -2,0 % -5,0 % -11,6 % -53,9 % 956,42 M $US 45,14 M $US
78 AlgorandALGO 0,1049 $US 0,0 % -2,8 % -7,9 % -1,5 % -43,3 % 951,46 M $US 40,36 M $US
79 Cosmos HubATOM 1,66 $US +0,4 % -7,5 % -4,4 % -2,2 % -47,7 % 893,54 M $US 50,48 M $US
80 Pi NetworkPI 0,07812 $US +0,3 % -1,5 % -3,0 % -10,6 % -61,9 % 882,22 M $US 3,74 M $US
81 RenderRENDER 1,70 $US 0,0 % -4,1 % -10,8 % -4,7 % -31,3 % 881,99 M $US 44,8 M $US
82 Open USDOUSD 0,9992 $US 0,0 % +0,1 % +0,2 % — — 837,15 M $US 123,9 k $US
83 NEXONEXO 0,7971 $US +0,4 % -0,8 % -1,3 % -7,2 % -30,3 % 797,2 M $US 2,51 M $US
84 FilecoinFIL 0,9434 $US -0,1 % -4,7 % -16,4 % -2,3 % -39,7 % 791,13 M $US 86,18 M $US
85 LighterLIT 3,07 $US -0,3 % -9,3 % -4,0 % -37,9 % — 767,8 M $US 62,36 M $US
86 InjectiveINJ 7,67 $US 0,0 % -3,8 % -12,4 % -3,0 % -9,3 % 766,68 M $US 92,1 M $US
87 Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB 11,25 $US 0,0 % 0,0 % +0,1 % +0,3 % +3,6 % 733,62 M $US —
88 GHOGHO 0,9983 $US 0,0 % 0,0 % 0,0 % -0,1 % -0,1 % 697,81 M $US 1,63 M $US
89 PearlPEARL 1,93 $US -0,8 % -7,1 % +15,3 % +58,8 % — 688,25 M $US 8,37 M $US
90 AkedoAKE 0,02934 $US +0,2 % -15,0 % -3,3 % -29,9 % +1 675 % 668,61 M $US 35,8 M $US
91 LayerZeroZRO 1,67 $US -0,4 % -8,6 % -13,4 % +12,2 % -1,9 % 667,5 M $US 65,47 M $US
92 PancakeSwapCAKE 2,10 $US -0,1 % -3,1 % -4,0 % -20,6 % -22,1 % 666,35 M $US 53,26 M $US
93 XDC NetworkXDC 0,03311 $US -0,4 % -5,7 % -1,1 % +14,2 % -46,7 % 660,39 M $US 12,8 M $US
94 DashDASH 50,96 $US -1,2 % -3,3 % +1,7 % -14,7 % +21,3 % 656,17 M $US 65,22 M $US
95 AptosAPT 0,7205 $US +0,4 % -5,9 % -13,0 % -5,4 % -77,7 % 636,38 M $US 43,42 M $US
96 Ether.fiETHFI 0,6304 $US +0,2 % -3,2 % -7,8 % -3,4 % -36,3 % 629,51 M $US 36,15 M $US
97 MidnightNIGHT 0,03750 $US -0,2 % -3,8 % -12,8 % +60,8 % — 622,78 M $US 10,81 M $US
98 BeldexBDX 0,07810 $US +0,1 % +4,3 % -2,9 % -2,8 % -5,2 % 614,66 M $US 12,12 M $US
99 VeChainVET 0,006974 $US -0,4 % -4,2 % +1,0 % -22,2 % -59,5 % 599,56 M $US 8,07 M $US
100 Aerodrome FinanceAERO 0,7028 $US -0,3 % -10,6 % -21,9 % +3,9 % -13,0 % 595,62 M $US 42,99 M $US

Questions fréquentes

Quelle est la différence entre le graphique à bulles et la heatmap ?

Le graphique à bulles met l'accent sur les variations de cours et bouge de façon dynamique. La heatmap dimensionne les tuiles selon la capitalisation boursière, ce qui permet de voir quelles grandes cryptos font bouger le marché.

Comment lire un graphique à bulles des cryptomonnaies ?

Plus la bulle est grosse, plus la variation du cours sur la période choisie est importante. Les bulles vertes sont en hausse, les rouges en baisse, et plus la couleur est vive, plus le mouvement est fort. Cliquez sur une bulle pour voir le cours, le graphique et les détails de la crypto.

À quelle fréquence les données sont-elles mises à jour ?

Les cours sont actualisés à quelques minutes d'intervalle, et les bulles se mettent à jour automatiquement tant que la page reste ouverte.