CryptoBubbles.org
ZH-TW
載入中…
市值US$2.8兆 24小時交易量US$972.13億 BTC 市占率58.0% 上漲 / 下跌上漲:8/100 漲幅最大M +23.1% 跌幅最大AKE -15.0%

加密貨幣熱力圖

加密貨幣熱力圖以方塊形式呈現市場。每個方塊的面積與市值成正比,顏色表示所選週期內的漲跌幅。

7 天連結
1 BitcoinBTC US$80,692 -0.1% -1.2% -1.3% -3.6% -27.6% US$1.62兆 US$217.36億
2 EthereumETH US$2,367 -0.2% -1.4% -3.0% -10.8% -40.3% US$2890.97億 US$79.73億
3 TetherUSDT US$0.9991 0.0% 0.0% 0.0% -0.1% -0.1% US$1824.75億 US$376.09億
4 BNBBNB US$731.51 -0.2% -1.9% +1.4% -4.9% -35.1% US$961.99億 US$8.17億
5 XRPXRP US$1.28 0.0% -2.4% -2.1% -12.8% -47.8% US$810.97億 US$12.09億
6 USDCUSDC US$0.9997 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% US$716.21億 US$86.78億
7 SolanaSOL US$101.48 -0.2% -2.8% -3.3% -10.6% -47.2% US$598.44億 US$22.36億
8 TRONTRX US$0.3302 0.0% 0.0% -1.7% -2.8% +6.4% US$313.69億 US$2.56億
9 Figure HelocFIGR_HELOC US$1.02 0.0% -0.6% -1.3% -1.3% +1.2% US$260.26億 US$7052.19萬
10 ZcashZEC US$1,157 0.0% -6.3% -2.3% -21.4% +338% US$196.79億 US$7.12億
11 HyperliquidHYPE US$75.62 +0.1% -2.7% -5.2% -17.1% +90.2% US$168.25億 US$7.77億
12 DogecoinDOGE US$0.07754 0.0% -3.3% -3.6% -16.5% -60.6% US$121.31億 US$4.08億
13 MoneroXMR US$593.10 +0.4% -2.4% +7.2% +8.4% +80.2% US$111.64億 US$1.09億
14 USDSUSDS US$1.00 0.0% 0.0% +0.1% 0.0% 0.0% US$100.51億 US$8994.05萬
15 WhiteBIT CoinWBT US$78.28 0.0% -1.3% -2.3% -6.4% +84.5% US$92.97億 US$8075.72萬
16 ChainlinkLINK US$11.63 -0.1% -3.6% -5.1% -5.1% -34.3% US$89.14億 US$2.02億
17 LEO TokenLEO US$9.04 0.0% +0.1% -0.1% +1.4% +0.8% US$83.14億 US$14.07萬
18 CardanoADA US$0.2086 -0.1% -3.8% -6.9% -11.9% -67.9% US$78.35億 US$2.38億
19 StellarXLM US$0.1703 0.0% -3.6% -5.5% -14.8% -46.3% US$59.99億 US$1.03億
20 NEAR ProtocolNEAR US$4.48 -0.5% -9.2% -12.9% +7.1% +100% US$58.67億 US$6.34億
21 RainRAIN US$0.008086 -0.2% -4.0% -8.8% -32.6% +141% US$57.47億 US$1476.56萬
22 Bitcoin CashBCH US$278.25 +0.3% -2.3% +0.7% -16.6% -43.5% US$55.95億 US$1.47億
23 Ethena USDeUSDE US$0.9995 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% US$45.92億 US$3012.85萬
24 DaiDAI US$1.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -0.2% US$45.44億 US$9629.31萬
25 LitecoinLTC US$56.44 0.0% -3.9% -5.5% -15.7% -41.0% US$43.89億 US$2.27億
26 UniswapUNI US$6.82 -0.8% -5.0% -7.1% -23.9% +7.0% US$42.57億 US$2.73億
27 CantonCC US$0.1017 -0.7% -2.1% -1.9% -5.1% — US$40.59億 US$1137.35萬
28 AvalancheAVAX US$8.93 0.0% -2.4% -10.9% -11.9% -54.3% US$39.62億 US$2.13億
29 USD1USD1 US$0.9989 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -0.1% US$39.53億 US$6.14億
30 SuiSUI US$0.9473 +0.1% -4.7% -5.6% 0.0% -61.6% US$39.01億 US$3.06億
31 Gram (prev. Toncoin)GRAM US$1.25 +0.4% -4.7% -7.5% -11.4% -41.7% US$35.52億 US$6941.89萬
32 HederaHBAR US$0.07690 0.0% -3.3% -7.9% -14.7% -54.6% US$34.09億 US$6973.55萬
33 Tether GoldXAUT US$3,992 0.0% -0.8% -4.0% -6.3% -1.8% US$32.29億 US$2.24億
34 Global DollarUSDG US$1.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% US$31.46億 US$3.95億
35 PayPal USDPYUSD US$1.00 0.0% 0.0% +0.1% 0.0% 0.0% US$30.37億 US$6542.32萬
36 Shiba InuSHIB US$0.000004920 +0.2% -4.0% -2.8% -11.9% -51.6% US$28.96億 US$6173.06萬
37 BittensorTAO US$249.61 -0.1% -4.0% -9.2% -11.6% -36.1% US$28.3億 US$1.02億
38 CronosCRO US$0.05489 -0.1% -3.6% -5.4% -9.8% -62.1% US$27.85億 US$495.74萬
39 QuantQNT US$179.25 -0.2% -1.6% -12.5% +146% +117% US$26.09億 US$5451.15萬
40 BitwayBTW US$1.72 0.0% -2.1% -16.1% +69.5% — US$25.94億 US$802.91萬
41 EthenaENA US$0.1897 -0.1% -6.1% -3.7% -6.5% -60.0% US$25.43億 US$5.22億
42 MemeCoreM US$1.10 +2.3% +23.1% +42.2% -8.6% -48.9% US$25.26億 US$259.24萬
43 Ripple USDRLUSD US$1.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% US$24.7億 US$1.4億
44 Circle USYCUSYC US$1.14 0.0% 0.0% +0.1% +0.3% +3.4% US$23.75億 —
45 Ondo US Dollar YieldUSDY US$1.15 +0.1% +0.1% +0.1% +0.3% +5.3% US$23.71億 US$236.77萬
46 OKBOKB US$108.89 -0.3% -2.7% -7.9% -8.4% -33.7% US$22.87億 US$2015.17萬
47 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL US$1.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% US$21.82億 —
48 AaveAAVE US$140.15 0.0% -5.2% -9.9% +2.1% -38.9% US$21.64億 US$1.78億
49 OndoONDO US$0.4089 -0.1% -5.5% -10.3% -4.4% -44.5% US$19.91億 US$9034.75萬
50 Pump.funPUMP US$0.004224 -0.2% -8.4% -8.4% +10.6% +3.4% US$19.49億 US$1.4億
51 Falcon USDUSDF US$0.9948 0.0% 0.0% 0.0% -0.1% -0.4% US$18.82億 US$32.27萬
52 PepePEPE US$0.000004400 0.0% -13.1% +9.9% +2.6% -37.9% US$18.52億 US$4.72億
53 PolkadotDOT US$1.07 -0.1% -10.2% -8.1% -4.9% -65.2% US$18.21億 US$1.48億
54 WorldcoinWLD US$0.4700 +0.4% -12.5% -9.6% +16.0% -46.0% US$17.97億 US$4.1億
55 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO US$1.14 0.0% +0.1% -0.2% -1.2% — US$17.96億 —
56 USDDUSDD US$0.9978 0.0% -0.1% 0.0% -0.1% -0.2% US$17.93億 US$468.65萬
57 PAX GoldPAXG US$4,001 0.0% -0.8% -3.8% -6.0% -1.4% US$17.77億 US$1.05億
58 AsterASTER US$0.6941 0.0% -1.8% -2.3% -1.2% -37.1% US$17.4億 US$7203.99萬
59 MantleMNT US$0.5116 -0.1% -4.3% -6.0% -23.2% -69.8% US$16.89億 US$1719.46萬
60 World Liberty FinancialWLFI US$0.05307 +0.1% -0.5% -6.8% -3.3% -61.9% US$16.87億 US$2644.96萬
61 SkySKY US$0.06936 -0.1% -4.4% -2.5% -0.3% +16.9% US$16.25億 US$738.02萬
62 United StablesU US$0.9990 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% — US$16.09億 US$1.22億
63 MorphoMORPHO US$2.16 -0.3% -5.1% -9.2% -19.5% +8.5% US$15.17億 US$1512.01萬
64 Internet ComputerICP US$2.67 -0.1% -2.9% -10.8% -9.4% -13.6% US$14.91億 US$4548.89萬
65 HTX DAOHTX US$0.000001630 +0.2% -0.4% -1.7% -4.3% -15.9% US$14.55億 US$5952.94萬
66 Bitget TokenBGB US$1.88 -0.1% -0.9% -0.6% -7.4% -59.6% US$13.19億 US$708.36萬
67 BFUSDBFUSD US$0.9989 0.0% 0.0% +0.1% -0.1% -0.1% US$13.19億 US$195.88萬
68 USDGOUSDGO US$1.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% — US$13.03億 US$1631.19萬
69 Ethereum ClassicETC US$7.62 +0.1% -3.7% -3.3% -19.6% -51.8% US$12.11億 US$3550.07萬
70 Venice TokenVVV US$24.05 -0.5% -7.3% +3.8% -16.8% +1,584% US$11.69億 US$2675.71萬
71 ArbitrumARB US$0.1698 +0.1% -5.9% -10.0% -20.7% -46.6% US$11.69億 US$1.5億
72 JUSTJST US$0.1409 0.0% +0.6% +5.7% +27.0% +320% US$11.29億 US$2341.32萬
73 GateGT US$9.89 +0.2% -1.8% -3.9% -5.5% -37.6% US$10.35億 US$190.23萬
74 KuCoinKCS US$7.34 +0.1% +0.3% -2.2% +2.0% -47.0% US$10.25億 US$250.54萬
75 KaspaKAS US$0.03564 -0.1% -4.7% +1.1% -6.8% -30.7% US$9.9億 US$898.07萬
76 JupiterJUP US$0.2903 -0.4% -6.9% -3.5% +1.7% -20.6% US$9.63億 US$5478.48萬
77 POL (ex-MATIC)POL US$0.08992 +0.3% -2.0% -5.0% -11.6% -53.9% US$9.56億 US$4514.01萬
78 AlgorandALGO US$0.1049 0.0% -2.8% -7.9% -1.5% -43.3% US$9.51億 US$4035.66萬
79 Cosmos HubATOM US$1.66 +0.4% -7.5% -4.4% -2.2% -47.7% US$8.94億 US$5047.92萬
80 Pi NetworkPI US$0.07812 +0.3% -1.5% -3.0% -10.6% -61.9% US$8.82億 US$374.19萬
81 RenderRENDER US$1.70 0.0% -4.1% -10.8% -4.7% -31.3% US$8.82億 US$4479.72萬
82 Open USDOUSD US$0.9992 0.0% +0.1% +0.2% — — US$8.37億 US$12.39萬
83 NEXONEXO US$0.7971 +0.4% -0.8% -1.3% -7.2% -30.3% US$7.97億 US$251.29萬
84 FilecoinFIL US$0.9434 -0.1% -4.7% -16.4% -2.3% -39.7% US$7.91億 US$8617.76萬
85 LighterLIT US$3.07 -0.3% -9.3% -4.0% -37.9% — US$7.68億 US$6235.78萬
86 InjectiveINJ US$7.67 0.0% -3.8% -12.4% -3.0% -9.3% US$7.67億 US$9210.3萬
87 Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB US$11.25 0.0% 0.0% +0.1% +0.3% +3.6% US$7.34億 —
88 GHOGHO US$0.9983 0.0% 0.0% 0.0% -0.1% -0.1% US$6.98億 US$163.09萬
89 PearlPEARL US$1.93 -0.8% -7.1% +15.3% +58.8% — US$6.88億 US$836.57萬
90 AkedoAKE US$0.02934 +0.2% -15.0% -3.3% -29.9% +1,675% US$6.69億 US$3579.62萬
91 LayerZeroZRO US$1.67 -0.4% -8.6% -13.4% +12.2% -1.9% US$6.68億 US$6547.23萬
92 PancakeSwapCAKE US$2.10 -0.1% -3.1% -4.0% -20.6% -22.1% US$6.66億 US$5326.32萬
93 XDC NetworkXDC US$0.03311 -0.4% -5.7% -1.1% +14.2% -46.7% US$6.6億 US$1280.49萬
94 DashDASH US$50.96 -1.2% -3.3% +1.7% -14.7% +21.3% US$6.56億 US$6521.56萬
95 AptosAPT US$0.7205 +0.4% -5.9% -13.0% -5.4% -77.7% US$6.36億 US$4342.4萬
96 Ether.fiETHFI US$0.6304 +0.2% -3.2% -7.8% -3.4% -36.3% US$6.3億 US$3615.29萬
97 MidnightNIGHT US$0.03750 -0.2% -3.8% -12.8% +60.8% — US$6.23億 US$1081.04萬
98 BeldexBDX US$0.07810 +0.1% +4.3% -2.9% -2.8% -5.2% US$6.15億 US$1211.68萬
99 VeChainVET US$0.006974 -0.4% -4.2% +1.0% -22.2% -59.5% US$6億 US$807.09萬
100 Aerodrome FinanceAERO US$0.7028 -0.3% -10.6% -21.9% +3.9% -13.0% US$5.96億 US$4299.37萬

常見問題

泡泡圖和熱力圖有什麼差別?

泡泡圖強調價格變動,並以動態方式呈現。熱力圖依市值決定方塊大小,讓你看出哪些大市值幣種正在帶動市場。

如何閱讀加密貨幣泡泡圖?

泡泡越大,所選週期內的價格變動越大。綠色泡泡表示上漲,紅色泡泡表示下跌,顏色越鮮明,波動越強。點擊泡泡即可查看該幣的價格、走勢圖和詳細資料。

資料多久更新一次?

價格每隔幾分鐘重新整理一次,頁面開啟期間泡泡會自動更新。