CryptoBubbles.org
FI
Ladataan…
Markkina-arvo2,8 bilj. $ Volyymi 24h97,21 mrd. $ BTC-dominanssi58,0 % Nousijat / LaskijatNousussa: 8/100 Suurin nousijaM +23,1 % Suurin laskijaAKE −15,0 %

Krypto heatmap – lämpökartta

Krypto heatmap esittää markkinan ruutuina. Jokaisen ruudun pinta-ala on suhteessa markkina-arvoon, ja väri näyttää hinnanmuutoksen valitulla aikavälillä.

7 pvLinkit
1 BitcoinBTC 80 692 $ −0,1 % −1,2 % −1,3 % −3,6 % −27,6 % 1,62 bilj. $ 21,74 mrd. $
2 EthereumETH 2 367 $ −0,2 % −1,4 % −3,0 % −10,8 % −40,3 % 289,1 mrd. $ 7,97 mrd. $
3 TetherUSDT 0,9991 $ 0,0 % 0,0 % 0,0 % −0,1 % −0,1 % 182,48 mrd. $ 37,61 mrd. $
4 BNBBNB 731,51 $ −0,2 % −1,9 % +1,4 % −4,9 % −35,1 % 96,2 mrd. $ 816,94 milj. $
5 XRPXRP 1,28 $ 0,0 % −2,4 % −2,1 % −12,8 % −47,8 % 81,1 mrd. $ 1,21 mrd. $
6 USDCUSDC 0,9997 $ 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 71,62 mrd. $ 8,68 mrd. $
7 SolanaSOL 101,48 $ −0,2 % −2,8 % −3,3 % −10,6 % −47,2 % 59,84 mrd. $ 2,24 mrd. $
8 TRONTRX 0,3302 $ 0,0 % 0,0 % −1,7 % −2,8 % +6,4 % 31,37 mrd. $ 256,32 milj. $
9 Figure HelocFIGR_HELOC 1,02 $ 0,0 % −0,6 % −1,3 % −1,3 % +1,2 % 26,03 mrd. $ 70,52 milj. $
10 ZcashZEC 1 157 $ 0,0 % −6,3 % −2,3 % −21,4 % +338 % 19,68 mrd. $ 712,37 milj. $
11 HyperliquidHYPE 75,62 $ +0,1 % −2,7 % −5,2 % −17,1 % +90,2 % 16,83 mrd. $ 777,39 milj. $
12 DogecoinDOGE 0,07754 $ 0,0 % −3,3 % −3,6 % −16,5 % −60,6 % 12,13 mrd. $ 408,05 milj. $
13 MoneroXMR 593,10 $ +0,4 % −2,4 % +7,2 % +8,4 % +80,2 % 11,16 mrd. $ 109,19 milj. $
14 USDSUSDS 1,00 $ 0,0 % 0,0 % +0,1 % 0,0 % 0,0 % 10,05 mrd. $ 89,94 milj. $
15 WhiteBIT CoinWBT 78,28 $ 0,0 % −1,3 % −2,3 % −6,4 % +84,5 % 9,3 mrd. $ 80,76 milj. $
16 ChainlinkLINK 11,63 $ −0,1 % −3,6 % −5,1 % −5,1 % −34,3 % 8,91 mrd. $ 201,89 milj. $
17 LEO TokenLEO 9,04 $ 0,0 % +0,1 % −0,1 % +1,4 % +0,8 % 8,31 mrd. $ 140,71 t. $
18 CardanoADA 0,2086 $ −0,1 % −3,8 % −6,9 % −11,9 % −67,9 % 7,84 mrd. $ 238,14 milj. $
19 StellarXLM 0,1703 $ 0,0 % −3,6 % −5,5 % −14,8 % −46,3 % 6 mrd. $ 102,73 milj. $
20 NEAR ProtocolNEAR 4,48 $ −0,5 % −9,2 % −12,9 % +7,1 % +100 % 5,87 mrd. $ 633,93 milj. $
21 RainRAIN 0,008086 $ −0,2 % −4,0 % −8,8 % −32,6 % +141 % 5,75 mrd. $ 14,77 milj. $
22 Bitcoin CashBCH 278,25 $ +0,3 % −2,3 % +0,7 % −16,6 % −43,5 % 5,59 mrd. $ 147,48 milj. $
23 Ethena USDeUSDE 0,9995 $ 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,59 mrd. $ 30,13 milj. $
24 DaiDAI 1,00 $ 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % −0,2 % 4,54 mrd. $ 96,29 milj. $
25 LitecoinLTC 56,44 $ 0,0 % −3,9 % −5,5 % −15,7 % −41,0 % 4,39 mrd. $ 226,56 milj. $
26 UniswapUNI 6,82 $ −0,8 % −5,0 % −7,1 % −23,9 % +7,0 % 4,26 mrd. $ 272,91 milj. $
27 CantonCC 0,1017 $ −0,7 % −2,1 % −1,9 % −5,1 % — 4,06 mrd. $ 11,37 milj. $
28 AvalancheAVAX 8,93 $ 0,0 % −2,4 % −10,9 % −11,9 % −54,3 % 3,96 mrd. $ 213,45 milj. $
29 USD1USD1 0,9989 $ 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % −0,1 % 3,95 mrd. $ 614,02 milj. $
30 SuiSUI 0,9473 $ +0,1 % −4,7 % −5,6 % 0,0 % −61,6 % 3,9 mrd. $ 305,59 milj. $
31 Gram (prev. Toncoin)GRAM 1,25 $ +0,4 % −4,7 % −7,5 % −11,4 % −41,7 % 3,55 mrd. $ 69,42 milj. $
32 HederaHBAR 0,07690 $ 0,0 % −3,3 % −7,9 % −14,7 % −54,6 % 3,41 mrd. $ 69,74 milj. $
33 Tether GoldXAUT 3 992 $ 0,0 % −0,8 % −4,0 % −6,3 % −1,8 % 3,23 mrd. $ 224,2 milj. $
34 Global DollarUSDG 1,00 $ 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,15 mrd. $ 395,09 milj. $
35 PayPal USDPYUSD 1,00 $ 0,0 % 0,0 % +0,1 % 0,0 % 0,0 % 3,04 mrd. $ 65,42 milj. $
36 Shiba InuSHIB 0,000004920 $ +0,2 % −4,0 % −2,8 % −11,9 % −51,6 % 2,9 mrd. $ 61,73 milj. $
37 BittensorTAO 249,61 $ −0,1 % −4,0 % −9,2 % −11,6 % −36,1 % 2,83 mrd. $ 101,82 milj. $
38 CronosCRO 0,05489 $ −0,1 % −3,6 % −5,4 % −9,8 % −62,1 % 2,79 mrd. $ 4,96 milj. $
39 QuantQNT 179,25 $ −0,2 % −1,6 % −12,5 % +146 % +117 % 2,61 mrd. $ 54,51 milj. $
40 BitwayBTW 1,72 $ 0,0 % −2,1 % −16,1 % +69,5 % — 2,59 mrd. $ 8,03 milj. $
41 EthenaENA 0,1897 $ −0,1 % −6,1 % −3,7 % −6,5 % −60,0 % 2,54 mrd. $ 521,81 milj. $
42 MemeCoreM 1,10 $ +2,3 % +23,1 % +42,2 % −8,6 % −48,9 % 2,53 mrd. $ 2,59 milj. $
43 Ripple USDRLUSD 1,00 $ 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,47 mrd. $ 140,49 milj. $
44 Circle USYCUSYC 1,14 $ 0,0 % 0,0 % +0,1 % +0,3 % +3,4 % 2,38 mrd. $ —
45 Ondo US Dollar YieldUSDY 1,15 $ +0,1 % +0,1 % +0,1 % +0,3 % +5,3 % 2,37 mrd. $ 2,37 milj. $
46 OKBOKB 108,89 $ −0,3 % −2,7 % −7,9 % −8,4 % −33,7 % 2,29 mrd. $ 20,15 milj. $
47 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL 1,00 $ 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,18 mrd. $ —
48 AaveAAVE 140,15 $ 0,0 % −5,2 % −9,9 % +2,1 % −38,9 % 2,16 mrd. $ 178,45 milj. $
49 OndoONDO 0,4089 $ −0,1 % −5,5 % −10,3 % −4,4 % −44,5 % 1,99 mrd. $ 90,35 milj. $
50 Pump.funPUMP 0,004224 $ −0,2 % −8,4 % −8,4 % +10,6 % +3,4 % 1,95 mrd. $ 140,14 milj. $
51 Falcon USDUSDF 0,9948 $ 0,0 % 0,0 % 0,0 % −0,1 % −0,4 % 1,88 mrd. $ 322,7 t. $
52 PepePEPE 0,000004400 $ 0,0 % −13,1 % +9,9 % +2,6 % −37,9 % 1,85 mrd. $ 471,56 milj. $
53 PolkadotDOT 1,07 $ −0,1 % −10,2 % −8,1 % −4,9 % −65,2 % 1,82 mrd. $ 148,38 milj. $
54 WorldcoinWLD 0,4700 $ +0,4 % −12,5 % −9,6 % +16,0 % −46,0 % 1,8 mrd. $ 410,38 milj. $
55 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO 1,14 $ 0,0 % +0,1 % −0,2 % −1,2 % — 1,8 mrd. $ —
56 USDDUSDD 0,9978 $ 0,0 % −0,1 % 0,0 % −0,1 % −0,2 % 1,79 mrd. $ 4,69 milj. $
57 PAX GoldPAXG 4 001 $ 0,0 % −0,8 % −3,8 % −6,0 % −1,4 % 1,78 mrd. $ 104,89 milj. $
58 AsterASTER 0,6941 $ 0,0 % −1,8 % −2,3 % −1,2 % −37,1 % 1,74 mrd. $ 72,04 milj. $
59 MantleMNT 0,5116 $ −0,1 % −4,3 % −6,0 % −23,2 % −69,8 % 1,69 mrd. $ 17,19 milj. $
60 World Liberty FinancialWLFI 0,05307 $ +0,1 % −0,5 % −6,8 % −3,3 % −61,9 % 1,69 mrd. $ 26,45 milj. $
61 SkySKY 0,06936 $ −0,1 % −4,4 % −2,5 % −0,3 % +16,9 % 1,63 mrd. $ 7,38 milj. $
62 United StablesU 0,9990 $ 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % — 1,61 mrd. $ 122,15 milj. $
63 MorphoMORPHO 2,16 $ −0,3 % −5,1 % −9,2 % −19,5 % +8,5 % 1,52 mrd. $ 15,12 milj. $
64 Internet ComputerICP 2,67 $ −0,1 % −2,9 % −10,8 % −9,4 % −13,6 % 1,49 mrd. $ 45,49 milj. $
65 HTX DAOHTX 0,000001630 $ +0,2 % −0,4 % −1,7 % −4,3 % −15,9 % 1,45 mrd. $ 59,53 milj. $
66 Bitget TokenBGB 1,88 $ −0,1 % −0,9 % −0,6 % −7,4 % −59,6 % 1,32 mrd. $ 7,08 milj. $
67 BFUSDBFUSD 0,9989 $ 0,0 % 0,0 % +0,1 % −0,1 % −0,1 % 1,32 mrd. $ 1,96 milj. $
68 USDGOUSDGO 1,00 $ 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % — 1,3 mrd. $ 16,31 milj. $
69 Ethereum ClassicETC 7,62 $ +0,1 % −3,7 % −3,3 % −19,6 % −51,8 % 1,21 mrd. $ 35,5 milj. $
70 Venice TokenVVV 24,05 $ −0,5 % −7,3 % +3,8 % −16,8 % +1 584 % 1,17 mrd. $ 26,76 milj. $
71 ArbitrumARB 0,1698 $ +0,1 % −5,9 % −10,0 % −20,7 % −46,6 % 1,17 mrd. $ 149,53 milj. $
72 JUSTJST 0,1409 $ 0,0 % +0,6 % +5,7 % +27,0 % +320 % 1,13 mrd. $ 23,41 milj. $
73 GateGT 9,89 $ +0,2 % −1,8 % −3,9 % −5,5 % −37,6 % 1,03 mrd. $ 1,9 milj. $
74 KuCoinKCS 7,34 $ +0,1 % +0,3 % −2,2 % +2,0 % −47,0 % 1,03 mrd. $ 2,51 milj. $
75 KaspaKAS 0,03564 $ −0,1 % −4,7 % +1,1 % −6,8 % −30,7 % 989,89 milj. $ 8,98 milj. $
76 JupiterJUP 0,2903 $ −0,4 % −6,9 % −3,5 % +1,7 % −20,6 % 963,04 milj. $ 54,78 milj. $
77 POL (ex-MATIC)POL 0,08992 $ +0,3 % −2,0 % −5,0 % −11,6 % −53,9 % 956,42 milj. $ 45,14 milj. $
78 AlgorandALGO 0,1049 $ 0,0 % −2,8 % −7,9 % −1,5 % −43,3 % 951,46 milj. $ 40,36 milj. $
79 Cosmos HubATOM 1,66 $ +0,4 % −7,5 % −4,4 % −2,2 % −47,7 % 893,54 milj. $ 50,48 milj. $
80 Pi NetworkPI 0,07812 $ +0,3 % −1,5 % −3,0 % −10,6 % −61,9 % 882,22 milj. $ 3,74 milj. $
81 RenderRENDER 1,70 $ 0,0 % −4,1 % −10,8 % −4,7 % −31,3 % 881,99 milj. $ 44,8 milj. $
82 Open USDOUSD 0,9992 $ 0,0 % +0,1 % +0,2 % — — 837,15 milj. $ 123,9 t. $
83 NEXONEXO 0,7971 $ +0,4 % −0,8 % −1,3 % −7,2 % −30,3 % 797,2 milj. $ 2,51 milj. $
84 FilecoinFIL 0,9434 $ −0,1 % −4,7 % −16,4 % −2,3 % −39,7 % 791,13 milj. $ 86,18 milj. $
85 LighterLIT 3,07 $ −0,3 % −9,3 % −4,0 % −37,9 % — 767,8 milj. $ 62,36 milj. $
86 InjectiveINJ 7,67 $ 0,0 % −3,8 % −12,4 % −3,0 % −9,3 % 766,68 milj. $ 92,1 milj. $
87 Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB 11,25 $ 0,0 % 0,0 % +0,1 % +0,3 % +3,6 % 733,62 milj. $ —
88 GHOGHO 0,9983 $ 0,0 % 0,0 % 0,0 % −0,1 % −0,1 % 697,81 milj. $ 1,63 milj. $
89 PearlPEARL 1,93 $ −0,8 % −7,1 % +15,3 % +58,8 % — 688,25 milj. $ 8,37 milj. $
90 AkedoAKE 0,02934 $ +0,2 % −15,0 % −3,3 % −29,9 % +1 675 % 668,61 milj. $ 35,8 milj. $
91 LayerZeroZRO 1,67 $ −0,4 % −8,6 % −13,4 % +12,2 % −1,9 % 667,5 milj. $ 65,47 milj. $
92 PancakeSwapCAKE 2,10 $ −0,1 % −3,1 % −4,0 % −20,6 % −22,1 % 666,35 milj. $ 53,26 milj. $
93 XDC NetworkXDC 0,03311 $ −0,4 % −5,7 % −1,1 % +14,2 % −46,7 % 660,39 milj. $ 12,8 milj. $
94 DashDASH 50,96 $ −1,2 % −3,3 % +1,7 % −14,7 % +21,3 % 656,17 milj. $ 65,22 milj. $
95 AptosAPT 0,7205 $ +0,4 % −5,9 % −13,0 % −5,4 % −77,7 % 636,38 milj. $ 43,42 milj. $
96 Ether.fiETHFI 0,6304 $ +0,2 % −3,2 % −7,8 % −3,4 % −36,3 % 629,51 milj. $ 36,15 milj. $
97 MidnightNIGHT 0,03750 $ −0,2 % −3,8 % −12,8 % +60,8 % — 622,78 milj. $ 10,81 milj. $
98 BeldexBDX 0,07810 $ +0,1 % +4,3 % −2,9 % −2,8 % −5,2 % 614,66 milj. $ 12,12 milj. $
99 VeChainVET 0,006974 $ −0,4 % −4,2 % +1,0 % −22,2 % −59,5 % 599,56 milj. $ 8,07 milj. $
100 Aerodrome FinanceAERO 0,7028 $ −0,3 % −10,6 % −21,9 % +3,9 % −13,0 % 595,62 milj. $ 42,99 milj. $

Usein kysytyt kysymykset

Mitä eroa on kuplakaaviolla ja lämpökartalla?

Kuplakaavio korostaa hinnanmuutoksia ja liikkuu jatkuvasti. Lämpökartassa ruutujen koko perustuu markkina-arvoon, joten näet, mitkä suuret kolikot ohjaavat markkinaa.

Miten kryptovaluuttojen kuplakaaviota luetaan?

Mitä isompi kupla, sitä suurempi hinnanmuutos valitulla aikavälillä. Vihreät kuplat ovat nousseet, punaiset laskeneet, ja mitä voimakkaampi väri, sitä suurempi liike. Klikkaa kuplaa nähdäksesi kolikon hinnan, kaavion ja tiedot.

Kuinka usein tiedot päivittyvät?

Hinnat päivittyvät muutaman minuutin välein, ja kuplat päivittyvät automaattisesti, kun sivu on auki.