CryptoBubbles.org
KO
불러오는 중…
시가총액US$2.8조 24시간 거래량US$972.13억 BTC 도미넌스58.0% 상승 / 하락상승: 8/100 최대 상승M +23.1% 최대 하락AKE -15.0%

암호화폐 히트맵

암호화폐 히트맵은 시장을 타일로 보여줍니다. 각 타일의 면적은 시가총액에 비례하고, 색상은 선택한 기간의 가격 변동을 나타냅니다.

7일링크
1 BitcoinBTC US$80,692 -0.1% -1.2% -1.3% -3.6% -27.6% US$1.62조 US$217.36억
2 EthereumETH US$2,367 -0.2% -1.4% -3.0% -10.8% -40.3% US$2890.97억 US$79.73억
3 TetherUSDT US$0.9991 0.0% 0.0% 0.0% -0.1% -0.1% US$1824.75억 US$376.09억
4 BNBBNB US$731.51 -0.2% -1.9% +1.4% -4.9% -35.1% US$961.99억 US$8.17억
5 XRPXRP US$1.28 0.0% -2.4% -2.1% -12.8% -47.8% US$810.97억 US$12.09억
6 USDCUSDC US$0.9997 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% US$716.21억 US$86.78억
7 SolanaSOL US$101.48 -0.2% -2.8% -3.3% -10.6% -47.2% US$598.44억 US$22.36억
8 TRONTRX US$0.3302 0.0% 0.0% -1.7% -2.8% +6.4% US$313.69억 US$2.56억
9 Figure HelocFIGR_HELOC US$1.02 0.0% -0.6% -1.3% -1.3% +1.2% US$260.26억 US$7052.19만
10 ZcashZEC US$1,157 0.0% -6.3% -2.3% -21.4% +338% US$196.79억 US$7.12억
11 HyperliquidHYPE US$75.62 +0.1% -2.7% -5.2% -17.1% +90.2% US$168.25억 US$7.77억
12 DogecoinDOGE US$0.07754 0.0% -3.3% -3.6% -16.5% -60.6% US$121.31억 US$4.08억
13 MoneroXMR US$593.10 +0.4% -2.4% +7.2% +8.4% +80.2% US$111.64억 US$1.09억
14 USDSUSDS US$1.00 0.0% 0.0% +0.1% 0.0% 0.0% US$100.51억 US$8994.05만
15 WhiteBIT CoinWBT US$78.28 0.0% -1.3% -2.3% -6.4% +84.5% US$92.97억 US$8075.72만
16 ChainlinkLINK US$11.63 -0.1% -3.6% -5.1% -5.1% -34.3% US$89.14억 US$2.02억
17 LEO TokenLEO US$9.04 0.0% +0.1% -0.1% +1.4% +0.8% US$83.14억 US$14.07만
18 CardanoADA US$0.2086 -0.1% -3.8% -6.9% -11.9% -67.9% US$78.35억 US$2.38억
19 StellarXLM US$0.1703 0.0% -3.6% -5.5% -14.8% -46.3% US$59.99억 US$1.03억
20 NEAR ProtocolNEAR US$4.48 -0.5% -9.2% -12.9% +7.1% +100% US$58.67억 US$6.34억
21 RainRAIN US$0.008086 -0.2% -4.0% -8.8% -32.6% +141% US$57.47억 US$1476.56만
22 Bitcoin CashBCH US$278.25 +0.3% -2.3% +0.7% -16.6% -43.5% US$55.95억 US$1.47억
23 Ethena USDeUSDE US$0.9995 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% US$45.92억 US$3012.85만
24 DaiDAI US$1.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -0.2% US$45.44억 US$9629.31만
25 LitecoinLTC US$56.44 0.0% -3.9% -5.5% -15.7% -41.0% US$43.89억 US$2.27억
26 UniswapUNI US$6.82 -0.8% -5.0% -7.1% -23.9% +7.0% US$42.57억 US$2.73억
27 CantonCC US$0.1017 -0.7% -2.1% -1.9% -5.1% — US$40.59억 US$1137.35만
28 AvalancheAVAX US$8.93 0.0% -2.4% -10.9% -11.9% -54.3% US$39.62억 US$2.13억
29 USD1USD1 US$0.9989 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -0.1% US$39.53억 US$6.14억
30 SuiSUI US$0.9473 +0.1% -4.7% -5.6% 0.0% -61.6% US$39.01억 US$3.06억
31 Gram (prev. Toncoin)GRAM US$1.25 +0.4% -4.7% -7.5% -11.4% -41.7% US$35.52억 US$6941.89만
32 HederaHBAR US$0.07690 0.0% -3.3% -7.9% -14.7% -54.6% US$34.09억 US$6973.55만
33 Tether GoldXAUT US$3,992 0.0% -0.8% -4.0% -6.3% -1.8% US$32.29억 US$2.24억
34 Global DollarUSDG US$1.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% US$31.46억 US$3.95억
35 PayPal USDPYUSD US$1.00 0.0% 0.0% +0.1% 0.0% 0.0% US$30.37억 US$6542.32만
36 Shiba InuSHIB US$0.000004920 +0.2% -4.0% -2.8% -11.9% -51.6% US$28.96억 US$6173.06만
37 BittensorTAO US$249.61 -0.1% -4.0% -9.2% -11.6% -36.1% US$28.3억 US$1.02억
38 CronosCRO US$0.05489 -0.1% -3.6% -5.4% -9.8% -62.1% US$27.85억 US$495.74만
39 QuantQNT US$179.25 -0.2% -1.6% -12.5% +146% +117% US$26.09억 US$5451.15만
40 BitwayBTW US$1.72 0.0% -2.1% -16.1% +69.5% — US$25.94억 US$802.91만
41 EthenaENA US$0.1897 -0.1% -6.1% -3.7% -6.5% -60.0% US$25.43억 US$5.22억
42 MemeCoreM US$1.10 +2.3% +23.1% +42.2% -8.6% -48.9% US$25.26억 US$259.24만
43 Ripple USDRLUSD US$1.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% US$24.7억 US$1.4억
44 Circle USYCUSYC US$1.14 0.0% 0.0% +0.1% +0.3% +3.4% US$23.75억 —
45 Ondo US Dollar YieldUSDY US$1.15 +0.1% +0.1% +0.1% +0.3% +5.3% US$23.71억 US$236.77만
46 OKBOKB US$108.89 -0.3% -2.7% -7.9% -8.4% -33.7% US$22.87억 US$2015.17만
47 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL US$1.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% US$21.82억 —
48 AaveAAVE US$140.15 0.0% -5.2% -9.9% +2.1% -38.9% US$21.64억 US$1.78억
49 OndoONDO US$0.4089 -0.1% -5.5% -10.3% -4.4% -44.5% US$19.91억 US$9034.75만
50 Pump.funPUMP US$0.004224 -0.2% -8.4% -8.4% +10.6% +3.4% US$19.49억 US$1.4억
51 Falcon USDUSDF US$0.9948 0.0% 0.0% 0.0% -0.1% -0.4% US$18.82억 US$32.27만
52 PepePEPE US$0.000004400 0.0% -13.1% +9.9% +2.6% -37.9% US$18.52억 US$4.72억
53 PolkadotDOT US$1.07 -0.1% -10.2% -8.1% -4.9% -65.2% US$18.21억 US$1.48억
54 WorldcoinWLD US$0.4700 +0.4% -12.5% -9.6% +16.0% -46.0% US$17.97억 US$4.1억
55 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO US$1.14 0.0% +0.1% -0.2% -1.2% — US$17.96억 —
56 USDDUSDD US$0.9978 0.0% -0.1% 0.0% -0.1% -0.2% US$17.93억 US$468.65만
57 PAX GoldPAXG US$4,001 0.0% -0.8% -3.8% -6.0% -1.4% US$17.77억 US$1.05억
58 AsterASTER US$0.6941 0.0% -1.8% -2.3% -1.2% -37.1% US$17.4억 US$7203.99만
59 MantleMNT US$0.5116 -0.1% -4.3% -6.0% -23.2% -69.8% US$16.89억 US$1719.46만
60 World Liberty FinancialWLFI US$0.05307 +0.1% -0.5% -6.8% -3.3% -61.9% US$16.87억 US$2644.96만
61 SkySKY US$0.06936 -0.1% -4.4% -2.5% -0.3% +16.9% US$16.25억 US$738.02만
62 United StablesU US$0.9990 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% — US$16.09억 US$1.22억
63 MorphoMORPHO US$2.16 -0.3% -5.1% -9.2% -19.5% +8.5% US$15.17억 US$1512.01만
64 Internet ComputerICP US$2.67 -0.1% -2.9% -10.8% -9.4% -13.6% US$14.91억 US$4548.89만
65 HTX DAOHTX US$0.000001630 +0.2% -0.4% -1.7% -4.3% -15.9% US$14.55억 US$5952.94만
66 Bitget TokenBGB US$1.88 -0.1% -0.9% -0.6% -7.4% -59.6% US$13.19억 US$708.36만
67 BFUSDBFUSD US$0.9989 0.0% 0.0% +0.1% -0.1% -0.1% US$13.19억 US$195.88만
68 USDGOUSDGO US$1.00 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% — US$13.03억 US$1631.19만
69 Ethereum ClassicETC US$7.62 +0.1% -3.7% -3.3% -19.6% -51.8% US$12.11억 US$3550.07만
70 Venice TokenVVV US$24.05 -0.5% -7.3% +3.8% -16.8% +1,584% US$11.69억 US$2675.71만
71 ArbitrumARB US$0.1698 +0.1% -5.9% -10.0% -20.7% -46.6% US$11.69억 US$1.5억
72 JUSTJST US$0.1409 0.0% +0.6% +5.7% +27.0% +320% US$11.29억 US$2341.32만
73 GateGT US$9.89 +0.2% -1.8% -3.9% -5.5% -37.6% US$10.35억 US$190.23만
74 KuCoinKCS US$7.34 +0.1% +0.3% -2.2% +2.0% -47.0% US$10.25억 US$250.54만
75 KaspaKAS US$0.03564 -0.1% -4.7% +1.1% -6.8% -30.7% US$9.9억 US$898.07만
76 JupiterJUP US$0.2903 -0.4% -6.9% -3.5% +1.7% -20.6% US$9.63억 US$5478.48만
77 POL (ex-MATIC)POL US$0.08992 +0.3% -2.0% -5.0% -11.6% -53.9% US$9.56억 US$4514.01만
78 AlgorandALGO US$0.1049 0.0% -2.8% -7.9% -1.5% -43.3% US$9.51억 US$4035.66만
79 Cosmos HubATOM US$1.66 +0.4% -7.5% -4.4% -2.2% -47.7% US$8.94억 US$5047.92만
80 Pi NetworkPI US$0.07812 +0.3% -1.5% -3.0% -10.6% -61.9% US$8.82억 US$374.19만
81 RenderRENDER US$1.70 0.0% -4.1% -10.8% -4.7% -31.3% US$8.82억 US$4479.72만
82 Open USDOUSD US$0.9992 0.0% +0.1% +0.2% — — US$8.37억 US$12.39만
83 NEXONEXO US$0.7971 +0.4% -0.8% -1.3% -7.2% -30.3% US$7.97억 US$251.29만
84 FilecoinFIL US$0.9434 -0.1% -4.7% -16.4% -2.3% -39.7% US$7.91억 US$8617.76만
85 LighterLIT US$3.07 -0.3% -9.3% -4.0% -37.9% — US$7.68억 US$6235.78만
86 InjectiveINJ US$7.67 0.0% -3.8% -12.4% -3.0% -9.3% US$7.67억 US$9210.3만
87 Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB US$11.25 0.0% 0.0% +0.1% +0.3% +3.6% US$7.34억 —
88 GHOGHO US$0.9983 0.0% 0.0% 0.0% -0.1% -0.1% US$6.98억 US$163.09만
89 PearlPEARL US$1.93 -0.8% -7.1% +15.3% +58.8% — US$6.88억 US$836.57만
90 AkedoAKE US$0.02934 +0.2% -15.0% -3.3% -29.9% +1,675% US$6.69억 US$3579.62만
91 LayerZeroZRO US$1.67 -0.4% -8.6% -13.4% +12.2% -1.9% US$6.68억 US$6547.23만
92 PancakeSwapCAKE US$2.10 -0.1% -3.1% -4.0% -20.6% -22.1% US$6.66억 US$5326.32만
93 XDC NetworkXDC US$0.03311 -0.4% -5.7% -1.1% +14.2% -46.7% US$6.6억 US$1280.49만
94 DashDASH US$50.96 -1.2% -3.3% +1.7% -14.7% +21.3% US$6.56억 US$6521.56만
95 AptosAPT US$0.7205 +0.4% -5.9% -13.0% -5.4% -77.7% US$6.36억 US$4342.4만
96 Ether.fiETHFI US$0.6304 +0.2% -3.2% -7.8% -3.4% -36.3% US$6.3억 US$3615.29만
97 MidnightNIGHT US$0.03750 -0.2% -3.8% -12.8% +60.8% — US$6.23억 US$1081.04만
98 BeldexBDX US$0.07810 +0.1% +4.3% -2.9% -2.8% -5.2% US$6.15억 US$1211.68만
99 VeChainVET US$0.006974 -0.4% -4.2% +1.0% -22.2% -59.5% US$6억 US$807.09만
100 Aerodrome FinanceAERO US$0.7028 -0.3% -10.6% -21.9% +3.9% -13.0% US$5.96억 US$4299.37만

자주 묻는 질문

버블 차트와 히트맵은 어떻게 다른가요?

버블 차트는 가격 변동을 강조하며 역동적으로 움직입니다. 히트맵은 시가총액에 따라 타일 크기를 정하므로 어떤 대형 코인이 시장을 이끄는지 한눈에 볼 수 있습니다.

암호화폐 버블 차트는 어떻게 보나요?

버블이 클수록 선택한 기간의 가격 변동이 큽니다. 초록색 버블은 상승, 빨간색 버블은 하락을 뜻하며, 색이 선명할수록 움직임이 강합니다. 버블을 클릭하면 코인의 가격, 차트, 상세 정보를 볼 수 있습니다.

데이터는 얼마나 자주 업데이트되나요?

가격은 몇 분마다 갱신되며, 페이지를 열어 두면 버블이 자동으로 업데이트됩니다.