Ana lodawa…
Market cap$2.8T
Volume 24h$97.21B
Mamayar BTC58.0%
Masu hawa / Masu faɗuwaMasu hawa: 8/100
Mafi hawaM +23.1%
Mafi faɗuwaAKE -15.0%
Taswirar zafi ta crypto
Taswirar zafi ta crypto tana nuna kasuwa a matsayin tayal-tayal. Girman kowane tayal daidai yake da market cap, launi kuma yana nuna sauyin farashi a lokacin da aka zaɓa.
| 1 | $80,692 | -0.1% | -1.2% | -1.3% | ||
| 2 | $2,367 | -0.2% | -1.4% | -3.0% | ||
| 3 | $0.9991 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
| 4 | $731.51 | -0.2% | -1.9% | +1.4% | ||
| 5 | $1.28 | 0.0% | -2.4% | -2.1% | ||
| 6 | $0.9997 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
| 7 | $101.48 | -0.2% | -2.8% | -3.3% | ||
| 8 | $0.3302 | 0.0% | 0.0% | -1.7% | ||
| 9 | $1.02 | 0.0% | -0.6% | -1.3% | ||
| 10 | $1,157 | 0.0% | -6.3% | -2.3% | ||
| 11 | $75.62 | +0.1% | -2.7% | -5.2% | ||
| 12 | $0.07754 | 0.0% | -3.3% | -3.6% | ||
| 13 | $593.10 | +0.4% | -2.4% | +7.2% | ||
| 14 | $1.00 | 0.0% | 0.0% | +0.1% | ||
| 15 | $78.28 | 0.0% | -1.3% | -2.3% | ||
| 16 | $11.63 | -0.1% | -3.6% | -5.1% | ||
| 17 | $9.04 | 0.0% | +0.1% | -0.1% | ||
| 18 | $0.2086 | -0.1% | -3.8% | -6.9% | ||
| 19 | $0.1703 | 0.0% | -3.6% | -5.5% | ||
| 20 | $4.48 | -0.5% | -9.2% | -12.9% | ||
| 21 | $0.008086 | -0.2% | -4.0% | -8.8% | ||
| 22 | $278.25 | +0.3% | -2.3% | +0.7% | ||
| 23 | $0.9995 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
| 24 | $1.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
| 25 | $56.44 | 0.0% | -3.9% | -5.5% | ||
| 26 | $6.82 | -0.8% | -5.0% | -7.1% | ||
| 27 | $0.1017 | -0.7% | -2.1% | -1.9% | ||
| 28 | $8.93 | 0.0% | -2.4% | -10.9% | ||
| 29 | $0.9989 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
| 30 | $0.9473 | +0.1% | -4.7% | -5.6% | ||
| 31 | $1.25 | +0.4% | -4.7% | -7.5% | ||
| 32 | $0.07690 | 0.0% | -3.3% | -7.9% | ||
| 33 | $3,992 | 0.0% | -0.8% | -4.0% | ||
| 34 | $1.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
| 35 | $1.00 | 0.0% | 0.0% | +0.1% | ||
| 36 | $0.000004920 | +0.2% | -4.0% | -2.8% | ||
| 37 | $249.61 | -0.1% | -4.0% | -9.2% | ||
| 38 | $0.05489 | -0.1% | -3.6% | -5.4% | ||
| 39 | $179.25 | -0.2% | -1.6% | -12.5% | ||
| 40 | $1.72 | 0.0% | -2.1% | -16.1% | ||
| 41 | $0.1897 | -0.1% | -6.1% | -3.7% | ||
| 42 | $1.10 | +2.3% | +23.1% | +42.2% | ||
| 43 | $1.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
| 44 | $1.14 | 0.0% | 0.0% | +0.1% | ||
| 45 | $1.15 | +0.1% | +0.1% | +0.1% | ||
| 46 | $108.89 | -0.3% | -2.7% | -7.9% | ||
| 47 | $1.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
| 48 | $140.15 | 0.0% | -5.2% | -9.9% | ||
| 49 | $0.4089 | -0.1% | -5.5% | -10.3% | ||
| 50 | $0.004224 | -0.2% | -8.4% | -8.4% | ||
| 51 | $0.9948 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
| 52 | $0.000004400 | 0.0% | -13.1% | +9.9% | ||
| 53 | $1.07 | -0.1% | -10.2% | -8.1% | ||
| 54 | $0.4700 | +0.4% | -12.5% | -9.6% | ||
| 55 | $1.14 | 0.0% | +0.1% | -0.2% | ||
| 56 | $0.9978 | 0.0% | -0.1% | 0.0% | ||
| 57 | $4,001 | 0.0% | -0.8% | -3.8% | ||
| 58 | $0.6941 | 0.0% | -1.8% | -2.3% | ||
| 59 | $0.5116 | -0.1% | -4.3% | -6.0% | ||
| 60 | $0.05307 | +0.1% | -0.5% | -6.8% | ||
| 61 | $0.06936 | -0.1% | -4.4% | -2.5% | ||
| 62 | $0.9990 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
| 63 | $2.16 | -0.3% | -5.1% | -9.2% | ||
| 64 | $2.67 | -0.1% | -2.9% | -10.8% | ||
| 65 | $0.000001630 | +0.2% | -0.4% | -1.7% | ||
| 66 | $1.88 | -0.1% | -0.9% | -0.6% | ||
| 67 | $0.9989 | 0.0% | 0.0% | +0.1% | ||
| 68 | $1.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
| 69 | $7.62 | +0.1% | -3.7% | -3.3% | ||
| 70 | $24.05 | -0.5% | -7.3% | +3.8% | ||
| 71 | $0.1698 | +0.1% | -5.9% | -10.0% | ||
| 72 | $0.1409 | 0.0% | +0.6% | +5.7% | ||
| 73 | $9.89 | +0.2% | -1.8% | -3.9% | ||
| 74 | $7.34 | +0.1% | +0.3% | -2.2% | ||
| 75 | $0.03564 | -0.1% | -4.7% | +1.1% | ||
| 76 | $0.2903 | -0.4% | -6.9% | -3.5% | ||
| 77 | $0.08992 | +0.3% | -2.0% | -5.0% | ||
| 78 | $0.1049 | 0.0% | -2.8% | -7.9% | ||
| 79 | $1.66 | +0.4% | -7.5% | -4.4% | ||
| 80 | $0.07812 | +0.3% | -1.5% | -3.0% | ||
| 81 | $1.70 | 0.0% | -4.1% | -10.8% | ||
| 82 | $0.9992 | 0.0% | +0.1% | +0.2% | ||
| 83 | $0.7971 | +0.4% | -0.8% | -1.3% | ||
| 84 | $0.9434 | -0.1% | -4.7% | -16.4% | ||
| 85 | $3.07 | -0.3% | -9.3% | -4.0% | ||
| 86 | $7.67 | 0.0% | -3.8% | -12.4% | ||
| 87 | $11.25 | 0.0% | 0.0% | +0.1% | ||
| 88 | $0.9983 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
| 89 | $1.93 | -0.8% | -7.1% | +15.3% | ||
| 90 | $0.02934 | +0.2% | -15.0% | -3.3% | ||
| 91 | $1.67 | -0.4% | -8.6% | -13.4% | ||
| 92 | $2.10 | -0.1% | -3.1% | -4.0% | ||
| 93 | $0.03311 | -0.4% | -5.7% | -1.1% | ||
| 94 | $50.96 | -1.2% | -3.3% | +1.7% | ||
| 95 | $0.7205 | +0.4% | -5.9% | -13.0% | ||
| 96 | $0.6304 | +0.2% | -3.2% | -7.8% | ||
| 97 | $0.03750 | -0.2% | -3.8% | -12.8% | ||
| 98 | $0.07810 | +0.1% | +4.3% | -2.9% | ||
| 99 | $0.006974 | -0.4% | -4.2% | +1.0% | ||
| 100 | $0.7028 | -0.3% | -10.6% | -21.9% |
Tambayoyin da ake yawan yi
Menene bambanci tsakanin taswirar kumfa da taswirar zafi?
Taswirar kumfa tana mai da hankali kan sauyin farashi kuma tana motsi. Taswirar zafi tana saita girman tayal bisa market cap don ka ga manyan coin da ke jagorantar kasuwa.
Yaya ake karanta taswirar kumfa ta crypto?
Idan kumfa ya fi girma, to sauyin farashi a lokacin da aka zaɓa ma ya fi yawa. Kumfa kore sun tashi, kumfa ja sun faɗi, kuma yadda launi ya fi haske, haka motsin ya fi ƙarfi. Danna kumfa don ganin farashi, chart da bayanan coin.
Sau nawa ake sabunta bayanai?
Ana sabunta farashi kowane ƴan mintuna, kuma kumfa na sabuntawa da kansu muddin shafin a buɗe yake.