CryptoBubbles.org
KO
불러오는 중…
상승하락크기 = 가격 변동 (1일)
시가총액US$2.8조 24시간 거래량US$972.13억 BTC 도미넌스58.0% 상승 / 하락상승: 8/100 최대 상승M +23.1% 최대 하락AKE -15.0%

밈코인: 실시간 버블 차트

이 페이지는 밈코인 카테고리의 주요 코인을 보여줍니다. 버블의 크기와 색상은 선택한 기간 동안 가격이 얼마나, 어느 방향으로 움직였는지 나타냅니다.

7일링크
0 Baby ClawBABYCLAW US$0.09138 — — +56,180% +41,080% — US$9137.63만 US$5
0 APESAPES US$0.08219 — — -0.3% +1.2% — US$7397.28만 US$1
0 MEMETOONMEME US$0.0005167 — — -3.0% +3.3% — US$5167.38만 US$37.81만
0 BasedHypeBASEDHYPE US$0.003413 — — +4.4% -47.1% — US$3413.2만 US$58
0 MyOnion.fun$ONION US$0.03186 — — +67.4% +215,500% — US$2230.27만 US$1.19천
0 My Paqman CoinMPC US$0.000001810 — — -10.4% -22.8% — US$1813.1만 US$5.35만
0 Little JohnJOHN US$0.01720 — — — — — US$1719.52만 US$1.68억
12 DogecoinDOGE US$0.07754 0.0% -3.3% -3.6% -16.5% -60.6% US$121.31억 US$4.08억
36 Shiba InuSHIB US$0.000004920 +0.2% -4.0% -2.8% -11.9% -51.6% US$28.96억 US$6173.06만
42 MemeCoreM US$1.10 +2.3% +23.1% +42.2% -8.6% -48.9% US$25.26억 US$259.24만
50 Pump.funPUMP US$0.004224 -0.2% -8.4% -8.4% +10.6% +3.4% US$19.49억 US$1.4억
52 PepePEPE US$0.000004400 0.0% -13.1% +9.9% +2.6% -37.9% US$18.52억 US$4.72억
112 币安人生 (BinanceLife)币安人生 US$0.4867 -0.8% -4.2% +2.1% -2.6% +106% US$4.87억 US$288.93만
115 Pudgy PenguinsPENGU US$0.007664 -0.4% -5.5% +1.0% -22.0% -63.1% US$4.82억 US$1.08억
116 Official TrumpTRUMP US$1.68 0.0% -5.9% -7.1% -14.9% -71.5% US$4.73억 US$1.04억
135 SPX6900SPX US$0.3494 -0.4% -4.6% -1.1% -18.6% -65.3% US$3.25억 US$319.33만
148 BonkBONK US$0.000003070 0.0% -6.6% +0.7% -12.8% -79.1% US$2.7억 US$4779.18만
156 Ape and PepeAPEPE US$0.000001180 -0.1% -0.2% +0.2% -3.4% -40.9% US$2.47억 US$1426.05만
166 FLOKIFLOKI US$0.00002345 -0.6% -5.4% -1.9% -13.8% -67.8% US$2.26억 US$1844.98만
186 dogwifhatWIF US$0.1844 -0.1% -7.2% -9.0% -20.4% -65.3% US$1.84억 US$4080.73만
204 Useless CoinUSELESS US$0.1560 -1.8% -7.1% 0.0% -41.8% -45.2% US$1.56억 US$1201.35만
206 cocoCOCO US$0.1547 -0.2% -0.2% +0.9% -4.9% — US$1.55억 US$3.77만
220 Non-Playable CoinNPC US$0.01744 -0.1% -2.0% -9.2% -22.8% +44.1% US$1.4억 US$221.27만
227 FartcoinFARTCOIN US$0.1330 -0.1% -9.3% -12.0% -27.4% -64.0% US$1.33억 US$2870.24만
230 BUILDonB US$0.1321 -1.1% +1.1% -3.7% -35.8% -20.0% US$1.32억 US$602.81만
290 Cheems TokenCHEEMS US$0.0000004596 -1.0% +0.3% +0.9% -15.2% -65.6% US$9353.3만 US$33.3만
292 Cash CatCASHCAT US$0.09363 -0.5% -10.6% -16.7% -36.7% — US$9248.2만 US$879.54만
294 Dog (Bitcoin)DOG US$0.0009119 +0.1% -1.1% -0.5% -15.4% -46.4% US$9115.26만 US$39.2만
303 YZYYZY US$0.2880 0.0% -2.0% 0.0% -2.1% -26.9% US$8610.06만 US$729
309 Melania MemeMELANIA US$0.08487 -1.0% -0.6% +0.1% -16.5% -12.0% US$8485.19만 US$605.21만
325 ORDIORDI US$3.64 -0.2% -4.9% -6.4% -18.1% -30.1% US$7638.46만 US$1192.17만
353 MoolahMOOLAH US$0.06854 0.0% +8.9% +76.5% +76.3% +870% US$6854.1만 US$56.04만
357 MarsCoinMARSCOIN US$0.06743 -0.4% -10.7% -15.8% -40.4% — US$6742.83만 US$865.52만
362 Baby Doge CoinBABYDOGE US$0.000000000360 -0.8% -0.9% -0.9% -10.1% -64.7% US$6625.48만 US$253.35만
388 ComedianBAN US$0.06114 -0.4% +6.4% +10.8% -5.3% -5.7% US$6111.66만 US$432.19만
391 Banana For ScaleBANANAS31 US$0.006064 +0.1% -1.3% -5.5% -21.8% +87.1% US$6063.11만 US$216.25만
400 TurboTURBO US$0.0008382 +0.2% -3.1% -6.3% -17.5% -64.6% US$5784.22만 US$468.68만
404 PurrPURR US$0.09535 -0.4% -1.4% -0.9% -26.8% -24.3% US$5670.89만 US$61.76만
415 Artificial InuAI US$0.05471 -2.1% -32.8% -41.5% -76.4% — US$5433.92만 US$1027.45만
419 牛来 (Niu Lai)牛来 US$0.05361 +1.2% -10.9% -15.8% -47.4% — US$5363.79만 US$689.09만
425 MubarakMUBARAK US$0.05236 +0.1% -1.3% -5.3% +8.4% +113% US$5234.17만 US$1145.97만
439 SnekSNEK US$0.0006785 -0.7% -4.0% -8.8% +19.9% -74.3% US$5067.88만 US$72.06만
444 MEME HORSEMHORSE US$0.05024 0.0% 0.0% 0.0% -17.0% — US$5023.75만 US$8.13천
468 BrettBRETT US$0.004796 -0.3% -3.5% +0.1% -8.7% -82.2% US$4749.37만 US$294.38만
478 ToshiTOSHI US$0.0001097 +0.3% -4.7% +1.6% -12.4% -84.8% US$4614.07만 US$370.96만
492 Anonymous CatZCAT US$0.04539 -0.9% -6.3% -8.7% -37.1% — US$4385.66만 US$171.05만
494 PopcatPOPCAT US$0.04473 -0.2% -2.9% -3.0% -17.6% -70.9% US$4380.91만 US$854.77만
497 BOOK OF MEMEBOME US$0.0006269 +0.5% -3.8% -4.7% -41.0% -41.0% US$4325.31만 US$1040.47만
510 Peanut the SquirrelPNUT US$0.04242 -0.4% -2.9% -7.0% -20.1% -69.0% US$4240.1만 US$569.38만
519 GEKKOGEKKO US$0.0000006944 -0.4% -0.5% -17.9% -16.6% -50.8% US$4164.61만 US$3.21만
522 cat in a dogs worldMEW US$0.0004650 -0.3% -5.2% +10.7% -0.2% -74.9% US$4132.27만 US$849.06만
530 GOHOMEGOHOME US$76.19 0.0% -1.0% -1.6% -0.3% -57.3% US$3995.69만 US$48.02만
531 Mog CoinMOG US$0.0000001023 -1.0% -5.4% +0.4% -14.1% -77.2% US$3993.32만 US$841.19만
532 Moo DengMOODENG US$0.04034 0.0% -4.0% +4.3% -10.5% -64.3% US$3992.87만 US$760.45만
544 ConstitutionDAOPEOPLE US$0.007617 -0.4% -5.2% -2.8% -15.3% -38.6% US$3853.13만 US$666.71만
552 NotcoinNOT US$0.0003826 -0.9% -2.5% -6.1% -18.2% -53.5% US$3807.62만 US$440.86만
563 Loaded LionsLION US$0.001205 -0.2% -2.9% -4.2% -17.8% -88.8% US$3698.35만 US$2.54만
577 America PartyAMERICA US$0.00000008314 -0.1% -1.0% -3.2% -19.2% -36.5% US$3497.71만 US$12
591 MoonbirdsBIRB US$0.1203 +5.8% +67.2% +146% +79.1% — US$3418.15만 US$4.92억
600 DegenDEGEN US$0.0009282 -0.4% -3.2% -1.5% -13.6% -52.9% US$3336.77만 US$393.52만
606 BULLABULLA US$0.08321 -0.8% -1.1% +15.1% -11.3% +60.2% US$3310.87만 US$180.82만
634 MemecoinMEME US$0.0004773 +0.1% -2.6% -4.8% -19.6% -71.3% US$3089.93만 US$525.21만
636 Wiki CatWKC US$0.00000005778 -0.1% -1.7% -10.6% -15.4% -60.2% US$3084.5만 US$13.19만
641 Giggle FundGIGGLE US$30.56 -0.8% -5.3% -9.9% -25.5% -70.1% US$3054.91만 US$347.24만
644 ZerebroZEREBRO US$0.03030 +0.7% +4.3% -2.4% -5.7% -9.3% US$3029.53만 US$542.41만
653 RektREKT US$0.00000007063 -0.2% -1.3% -15.2% -34.0% -83.6% US$2969.36만 US$19.63만
656 The Black BullANSEM US$0.07416 +0.9% -1.7% -41.7% -55.0% — US$2956.63만 US$429.19만
663 TROLLTROLL US$0.02932 -0.3% -10.9% -18.9% -39.3% -66.5% US$2927.88만 US$117.98만
667 Not in Employment, Education, or TrainingNEET US$0.02891 +0.3% -5.5% -9.6% -19.8% +9.0% US$2890.43만 US$124.56만
669 NeiroNEIRO US$0.00006842 0.0% -4.3% -9.7% -21.6% -64.3% US$2877.61만 US$325.98만
677 FuzzybearFUZZY US$0.00008767 +0.4% -4.1% +87.4% +100% +11.6% US$2785.68만 US$35.41만
688 Dogelon MarsELON US$0.00000002717 -0.1% -4.8% -7.5% -15.8% -64.2% US$2716.42만 US$219.12만
696 Universal High IncomeUHI US$0.02662 -17.7% -27.6% — — — US$2661.81만 US$1313.95만
726 NYCNYC US$0.08458 0.0% — 0.0% -0.1% — US$2537.46만 US$2
735 BabyCashCatBABY US$0.02495 -0.2% — +105% — — US$2495.18만 US$319.52만
755 catwifhat$CWIF US$0.00000002400 -0.2% -4.0% -7.7% -20.3% -63.2% US$2399.83만 US$140
762 SirenSIREN US$0.03225 -12.1% -10.6% -16.9% +36.0% -62.6% US$2328.1만 US$141.89만
785 BurnedFiBURN US$1.79 -0.1% +8.5% +25.1% -16.9% -43.9% US$2197.17만 US$17.83만
801 HUNDREDHUNDRED US$0.0002354 0.0% +0.1% -0.6% +5.1% +42.7% US$2118.28만 US$1.55천
814 AI CompanionsAIC US$0.02049 -0.6% +6.8% -11.2% -42.5% -95.8% US$2049.35만 US$10.6만
817 NEFE COINNEFE US$0.001008 -3.2% +1.8% +0.8% — — US$2022.27만 US$7.64천
821 Binance Super CZBSC US$0.02015 +19.6% +33.1% — — — US$2014.73만 US$704.32만
836 哈基米 (Hajimi)哈基米 US$0.01967 -0.8% -2.2% -8.2% -42.2% -42.6% US$1967.45만 US$78.03만
839 LucidumLUCIC US$0.1200 -0.4% -2.2% +0.4% -19.5% — US$1962.82만 US$2.65만
841 UtyaUTYA US$0.01962 +0.5% +0.2% -11.4% -24.0% +89.9% US$1961.99만 US$36.93만
855 aixbtAIXBT US$0.01906 -1.0% -1.9% +0.1% -12.2% -65.6% US$1906.03만 US$227.06만
857 TherosTHEROS US$0.2436 -0.2% -4.0% -5.5% -8.4% — US$1903.5만 US$4.24만
861 龙虾 (Lobster)龙虾 US$0.01902 -0.1% -6.8% -32.7% -84.9% — US$1903.56만 US$193.22만
866 DogsDOGS US$0.00003605 -0.6% -4.4% -9.3% -23.3% -39.2% US$1863.09만 US$271.76만
869 CZ's DogBROCCOLI US$0.01919 0.0% -4.5% -6.6% -31.6% -22.8% US$1854.55만 US$242.01만
889 Fartboy$FARTBOY US$0.01765 +0.5% -5.3% -10.9% +16.1% -25.8% US$1760.7만 US$72.99만
892 GigachadGIGA US$0.001833 -0.3% -0.9% -5.1% -20.2% -72.2% US$1760.64만 US$177.35만
907 Dacity CoinDACITY US$0.01713 -9.8% -13.1% — — — US$1727.22만 US$415.84만
912 Hunter Biden's LaptopLAPTOP US$0.06333 -0.6% -2.5% -20.9% -4.5% — US$1716.36만 US$43.12만
923 AnimecoinANIME US$0.003045 +0.4% +7.6% +8.2% -6.5% -67.3% US$1686.57만 US$1192만
937 AraracoinARARA US$0.0004463 -0.1% +0.7% +0.7% +0.9% -12.6% US$1617.42만 US$1.66만
942 AI XOVIAAIX US$0.1602 +0.4% -0.4% -10.8% -35.1% -87.9% US$1602.07만 US$2.09천
946 pippinPIPPIN US$0.01577 +0.2% -1.8% -0.8% -15.6% -26.8% US$1577.11만 US$130.01만
955 TDCCPTDCCP US$0.02421 -2.4% +3.4% +6.2% -26.8% -89.5% US$1549.67만 US$7.95만

카테고리별로 보기

자주 묻는 질문

지금 시가총액이 가장 큰 밈코인는?

시가총액 기준 가장 큰 코인은 Baby Claw, APES, MEMETOON, BasedHype, MyOnion.fun입니다. 순위는 몇 분마다 갱신됩니다.

암호화폐 버블 차트는 어떻게 보나요?

버블이 클수록 선택한 기간의 가격 변동이 큽니다. 초록색 버블은 상승, 빨간색 버블은 하락을 뜻하며, 색이 선명할수록 움직임이 강합니다. 버블을 클릭하면 코인의 가격, 차트, 상세 정보를 볼 수 있습니다.