লোড হচ্ছে…
ওপরেনিচেসাইজ = দামের পরিবর্তন (দিন)
মার্কেট ক্যাপ২.৮ লা.কো.US$
ভলিউম ২৪ ঘণ্টা৯.৭২শত কোUS$
BTC আধিপত্য৫৮.০%
লাভে / ক্ষতিতেবাড়ছে: 8/100
সেরা লাভM +২৩.১%
সবচেয়ে ক্ষতিAKE -১৫.০%
মিম কয়েন: লাইভ বাবল চার্ট
ক্যাটাগরি: মিম কয়েন। এই পেজে এই ক্যাটাগরির সবচেয়ে বড় কয়েনগুলো দেখানো হয়েছে। বাবলের আকার ও রং দেখায় নির্বাচিত সময়কালে দাম কতটা এবং কোন দিকে বদলেছে।
| 0 | ০.০৯১৩৮ US$ | — | — | +৫৬,১৮০% | ||
| 0 | ০.০৮২১৯ US$ | — | — | -০.৩% | ||
| 0 | ০.০০০৫১৬৭ US$ | — | — | -৩.০% | ||
| 0 | ০.০০৩৪১৩ US$ | — | — | +৪.৪% | ||
| 0 | ০.০৩১৮৬ US$ | — | — | +৬৭.৪% | ||
| 0 | ০.০০০০০১৮১০ US$ | — | — | -১০.৪% | ||
| 0 | ০.০১৭২০ US$ | — | — | — | ||
| 12 | ০.০৭৭৫৪ US$ | ০.০% | -৩.৩% | -৩.৬% | ||
| 36 | ০.০০০০০৪৯২০ US$ | +০.২% | -৪.০% | -২.৮% | ||
| 42 | ১.১০ US$ | +২.৩% | +২৩.১% | +৪২.২% | ||
| 50 | ০.০০৪২২৪ US$ | -০.২% | -৮.৪% | -৮.৪% | ||
| 52 | ০.০০০০০৪৪০০ US$ | ০.০% | -১৩.১% | +৯.৯% | ||
| 112 | ০.৪৮৬৭ US$ | -০.৮% | -৪.২% | +২.১% | ||
| 115 | ০.০০৭৬৬৪ US$ | -০.৪% | -৫.৫% | +১.০% | ||
| 116 | ১.৬৮ US$ | ০.০% | -৫.৯% | -৭.১% | ||
| 135 | ০.৩৪৯৪ US$ | -০.৪% | -৪.৬% | -১.১% | ||
| 148 | ০.০০০০০৩০৭০ US$ | ০.০% | -৬.৬% | +০.৭% | ||
| 156 | ০.০০০০০১১৮০ US$ | -০.১% | -০.২% | +০.২% | ||
| 166 | ০.০০০০২৩৪৫ US$ | -০.৬% | -৫.৪% | -১.৯% | ||
| 186 | ০.১৮৪৪ US$ | -০.১% | -৭.২% | -৯.০% | ||
| 204 | ০.১৫৬০ US$ | -১.৮% | -৭.১% | ০.০% | ||
| 206 | ০.১৫৪৭ US$ | -০.২% | -০.২% | +০.৯% | ||
| 220 | ০.০১৭৪৪ US$ | -০.১% | -২.০% | -৯.২% | ||
| 227 | ০.১৩৩০ US$ | -০.১% | -৯.৩% | -১২.০% | ||
| 230 | ০.১৩২১ US$ | -১.১% | +১.১% | -৩.৭% | ||
| 290 | ০.০০০০০০৪৫৯৬ US$ | -১.০% | +০.৩% | +০.৯% | ||
| 292 | ০.০৯৩৬৩ US$ | -০.৫% | -১০.৬% | -১৬.৭% | ||
| 294 | ০.০০০৯১১৯ US$ | +০.১% | -১.১% | -০.৫% | ||
| 303 | ০.২৮৮০ US$ | ০.০% | -২.০% | ০.০% | ||
| 309 | ০.০৮৪৮৭ US$ | -১.০% | -০.৬% | +০.১% | ||
| 325 | ৩.৬৪ US$ | -০.২% | -৪.৯% | -৬.৪% | ||
| 353 | ০.০৬৮৫৪ US$ | ০.০% | +৮.৯% | +৭৬.৫% | ||
| 357 | ০.০৬৭৪৩ US$ | -০.৪% | -১০.৭% | -১৫.৮% | ||
| 362 | ০.০০০০০০০০০৩৬০ US$ | -০.৮% | -০.৯% | -০.৯% | ||
| 388 | ০.০৬১১৪ US$ | -০.৪% | +৬.৪% | +১০.৮% | ||
| 391 | ০.০০৬০৬৪ US$ | +০.১% | -১.৩% | -৫.৫% | ||
| 400 | ০.০০০৮৩৮২ US$ | +০.২% | -৩.১% | -৬.৩% | ||
| 404 | ০.০৯৫৩৫ US$ | -০.৪% | -১.৪% | -০.৯% | ||
| 415 | ০.০৫৪৭১ US$ | -২.১% | -৩২.৮% | -৪১.৫% | ||
| 419 | ০.০৫৩৬১ US$ | +১.২% | -১০.৯% | -১৫.৮% | ||
| 425 | ০.০৫২৩৬ US$ | +০.১% | -১.৩% | -৫.৩% | ||
| 439 | ০.০০০৬৭৮৫ US$ | -০.৭% | -৪.০% | -৮.৮% | ||
| 444 | ০.০৫০২৪ US$ | ০.০% | ০.০% | ০.০% | ||
| 468 | ০.০০৪৭৯৬ US$ | -০.৩% | -৩.৫% | +০.১% | ||
| 478 | ০.০০০১০৯৭ US$ | +০.৩% | -৪.৭% | +১.৬% | ||
| 492 | ০.০৪৫৩৯ US$ | -০.৯% | -৬.৩% | -৮.৭% | ||
| 494 | ০.০৪৪৭৩ US$ | -০.২% | -২.৯% | -৩.০% | ||
| 497 | ০.০০০৬২৬৯ US$ | +০.৫% | -৩.৮% | -৪.৭% | ||
| 510 | ০.০৪২৪২ US$ | -০.৪% | -২.৯% | -৭.০% | ||
| 519 | ০.০০০০০০৬৯৪৪ US$ | -০.৪% | -০.৫% | -১৭.৯% | ||
| 522 | ০.০০০৪৬৫০ US$ | -০.৩% | -৫.২% | +১০.৭% | ||
| 530 | ৭৬.১৯ US$ | ০.০% | -১.০% | -১.৬% | ||
| 531 | ০.০০০০০০১০২৩ US$ | -১.০% | -৫.৪% | +০.৪% | ||
| 532 | ০.০৪০৩৪ US$ | ০.০% | -৪.০% | +৪.৩% | ||
| 544 | ০.০০৭৬১৭ US$ | -০.৪% | -৫.২% | -২.৮% | ||
| 552 | ০.০০০৩৮২৬ US$ | -০.৯% | -২.৫% | -৬.১% | ||
| 563 | ০.০০১২০৫ US$ | -০.২% | -২.৯% | -৪.২% | ||
| 577 | ০.০০০০০০০৮৩১৪ US$ | -০.১% | -১.০% | -৩.২% | ||
| 591 | ০.১২০৩ US$ | +৫.৮% | +৬৭.২% | +১৪৬% | ||
| 600 | ০.০০০৯২৮২ US$ | -০.৪% | -৩.২% | -১.৫% | ||
| 606 | ০.০৮৩২১ US$ | -০.৮% | -১.১% | +১৫.১% | ||
| 634 | ০.০০০৪৭৭৩ US$ | +০.১% | -২.৬% | -৪.৮% | ||
| 636 | ০.০০০০০০০৫৭৭৮ US$ | -০.১% | -১.৭% | -১০.৬% | ||
| 641 | ৩০.৫৬ US$ | -০.৮% | -৫.৩% | -৯.৯% | ||
| 644 | ০.০৩০৩০ US$ | +০.৭% | +৪.৩% | -২.৪% | ||
| 653 | ০.০০০০০০০৭০৬৩ US$ | -০.২% | -১.৩% | -১৫.২% | ||
| 656 | ০.০৭৪১৬ US$ | +০.৯% | -১.৭% | -৪১.৭% | ||
| 663 | ০.০২৯৩২ US$ | -০.৩% | -১০.৯% | -১৮.৯% | ||
| 667 | ০.০২৮৯১ US$ | +০.৩% | -৫.৫% | -৯.৬% | ||
| 669 | ০.০০০০৬৮৪২ US$ | ০.০% | -৪.৩% | -৯.৭% | ||
| 677 | ০.০০০০৮৭৬৭ US$ | +০.৪% | -৪.১% | +৮৭.৪% | ||
| 688 | ০.০০০০০০০২৭১৭ US$ | -০.১% | -৪.৮% | -৭.৫% | ||
| 696 | ০.০২৬৬২ US$ | -১৭.৭% | -২৭.৬% | — | ||
| 726 | ০.০৮৪৫৮ US$ | ০.০% | — | ০.০% | ||
| 735 | ০.০২৪৯৫ US$ | -০.২% | — | +১০৫% | ||
| 755 | ০.০০০০০০০২৪০০ US$ | -০.২% | -৪.০% | -৭.৭% | ||
| 762 | ০.০৩২২৫ US$ | -১২.১% | -১০.৬% | -১৬.৯% | ||
| 785 | ১.৭৯ US$ | -০.১% | +৮.৫% | +২৫.১% | ||
| 801 | ০.০০০২৩৫৪ US$ | ০.০% | +০.১% | -০.৬% | ||
| 814 | ০.০২০৪৯ US$ | -০.৬% | +৬.৮% | -১১.২% | ||
| 817 | ০.০০১০০৮ US$ | -৩.২% | +১.৮% | +০.৮% | ||
| 821 | ০.০২০১৫ US$ | +১৯.৬% | +৩৩.১% | — | ||
| 836 | ০.০১৯৬৭ US$ | -০.৮% | -২.২% | -৮.২% | ||
| 839 | ০.১২০০ US$ | -০.৪% | -২.২% | +০.৪% | ||
| 841 | ০.০১৯৬২ US$ | +০.৫% | +০.২% | -১১.৪% | ||
| 855 | ০.০১৯০৬ US$ | -১.০% | -১.৯% | +০.১% | ||
| 857 | ০.২৪৩৬ US$ | -০.২% | -৪.০% | -৫.৫% | ||
| 861 | ০.০১৯০২ US$ | -০.১% | -৬.৮% | -৩২.৭% | ||
| 866 | ০.০০০০৩৬০৫ US$ | -০.৬% | -৪.৪% | -৯.৩% | ||
| 869 | ০.০১৯১৯ US$ | ০.০% | -৪.৫% | -৬.৬% | ||
| 889 | ০.০১৭৬৫ US$ | +০.৫% | -৫.৩% | -১০.৯% | ||
| 892 | ০.০০১৮৩৩ US$ | -০.৩% | -০.৯% | -৫.১% | ||
| 907 | ০.০১৭১৩ US$ | -৯.৮% | -১৩.১% | — | ||
| 912 | ০.০৬৩৩৩ US$ | -০.৬% | -২.৫% | -২০.৯% | ||
| 923 | ০.০০৩০৪৫ US$ | +০.৪% | +৭.৬% | +৮.২% | ||
| 937 | ০.০০০৪৪৬৩ US$ | -০.১% | +০.৭% | +০.৭% | ||
| 942 | ০.১৬০২ US$ | +০.৪% | -০.৪% | -১০.৮% | ||
| 946 | ০.০১৫৭৭ US$ | +০.২% | -১.৮% | -০.৮% | ||
| 955 | ০.০২৪২১ US$ | -২.৪% | +৩.৪% | +৬.২% |
ক্যাটাগরি অনুযায়ী দেখুন
সচরাচর জিজ্ঞাসা
মিম কয়েন: এখন সবচেয়ে বড় কোনগুলো?
মার্কেট ক্যাপ অনুযায়ী সবচেয়ে বড় হলো: Baby Claw, APES, MEMETOON, BasedHype, MyOnion.fun। র্যাঙ্কিং কয়েক মিনিট পরপর আপডেট হয়।
ক্রিপ্টো বাবল চার্ট কীভাবে পড়তে হয়?
বাবল যত বড়, নির্বাচিত সময়ে দামের পরিবর্তন তত বেশি। সবুজ বাবল বেড়েছে, লাল বাবল কমেছে, আর রং যত উজ্জ্বল, গতি তত তীব্র। কয়েনের দাম, চার্ট ও বিস্তারিত দেখতে বাবলে ক্লিক করুন।