CryptoBubbles.org
HY
Բեռնվում է…
աճանկումչափ = գնի փոփոխություն (Օր)
Շուկ. կապ.$2.8T Ծավալ 24ժ$97.21B BTC գերակայություն58.0% Աճողներ / ԸնկնողներԱճում է՝ 8/100 Ամենաշատ աճըM +23.1% Ամենամեծ անկումըAKE -15.0%

Մեմ-քոյներ՝ կենդանի փուչիկների գրաֆիկ

Մեմ-քոյներ՝ այս էջում ներկայացված են կատեգորիայի ամենախոշոր մետաղադրամները։ Փուչիկի չափն ու գույնը ցույց են տալիս, թե որքան և ինչ ուղղությամբ է փոխվել գինը ընտրված ժամանակահատվածում։

7 օրՀղումներ
0 Baby ClawBABYCLAW $0.09138 — — +56,180% +41,080% — $91.38M $5
0 APESAPES $0.08219 — — -0.3% +1.2% — $73.97M $1
0 MEMETOONMEME $0.0005167 — — -3.0% +3.3% — $51.67M $378.08K
0 BasedHypeBASEDHYPE $0.003413 — — +4.4% -47.1% — $34.13M $58
0 MyOnion.fun$ONION $0.03186 — — +67.4% +215,500% — $22.3M $1.19K
0 My Paqman CoinMPC $0.000001810 — — -10.4% -22.8% — $18.13M $53.48K
0 Little JohnJOHN $0.01720 — — — — — $17.2M $167.5M
12 DogecoinDOGE $0.07754 0.0% -3.3% -3.6% -16.5% -60.6% $12.13B $408.05M
36 Shiba InuSHIB $0.000004920 +0.2% -4.0% -2.8% -11.9% -51.6% $2.9B $61.73M
42 MemeCoreM $1.10 +2.3% +23.1% +42.2% -8.6% -48.9% $2.53B $2.59M
50 Pump.funPUMP $0.004224 -0.2% -8.4% -8.4% +10.6% +3.4% $1.95B $140.14M
52 PepePEPE $0.000004400 0.0% -13.1% +9.9% +2.6% -37.9% $1.85B $471.56M
112 币安人生 (BinanceLife)币安人生 $0.4867 -0.8% -4.2% +2.1% -2.6% +106% $486.76M $2.89M
115 Pudgy PenguinsPENGU $0.007664 -0.4% -5.5% +1.0% -22.0% -63.1% $481.75M $107.54M
116 Official TrumpTRUMP $1.68 0.0% -5.9% -7.1% -14.9% -71.5% $473.46M $103.72M
135 SPX6900SPX $0.3494 -0.4% -4.6% -1.1% -18.6% -65.3% $325.29M $3.19M
148 BonkBONK $0.000003070 0.0% -6.6% +0.7% -12.8% -79.1% $269.89M $47.79M
156 Ape and PepeAPEPE $0.000001180 -0.1% -0.2% +0.2% -3.4% -40.9% $247.24M $14.26M
166 FLOKIFLOKI $0.00002345 -0.6% -5.4% -1.9% -13.8% -67.8% $226.16M $18.45M
186 dogwifhatWIF $0.1844 -0.1% -7.2% -9.0% -20.4% -65.3% $184.25M $40.81M
204 Useless CoinUSELESS $0.1560 -1.8% -7.1% 0.0% -41.8% -45.2% $155.89M $12.01M
206 cocoCOCO $0.1547 -0.2% -0.2% +0.9% -4.9% — $154.66M $37.65K
220 Non-Playable CoinNPC $0.01744 -0.1% -2.0% -9.2% -22.8% +44.1% $140.41M $2.21M
227 FartcoinFARTCOIN $0.1330 -0.1% -9.3% -12.0% -27.4% -64.0% $132.96M $28.7M
230 BUILDonB $0.1321 -1.1% +1.1% -3.7% -35.8% -20.0% $132.08M $6.03M
290 Cheems TokenCHEEMS $0.0000004596 -1.0% +0.3% +0.9% -15.2% -65.6% $93.53M $333.04K
292 Cash CatCASHCAT $0.09363 -0.5% -10.6% -16.7% -36.7% — $92.48M $8.8M
294 Dog (Bitcoin)DOG $0.0009119 +0.1% -1.1% -0.5% -15.4% -46.4% $91.15M $392.05K
303 YZYYZY $0.2880 0.0% -2.0% 0.0% -2.1% -26.9% $86.1M $729
309 Melania MemeMELANIA $0.08487 -1.0% -0.6% +0.1% -16.5% -12.0% $84.85M $6.05M
325 ORDIORDI $3.64 -0.2% -4.9% -6.4% -18.1% -30.1% $76.38M $11.92M
353 MoolahMOOLAH $0.06854 0.0% +8.9% +76.5% +76.3% +870% $68.54M $560.35K
357 MarsCoinMARSCOIN $0.06743 -0.4% -10.7% -15.8% -40.4% — $67.43M $8.66M
362 Baby Doge CoinBABYDOGE $0.000000000360 -0.8% -0.9% -0.9% -10.1% -64.7% $66.25M $2.53M
388 ComedianBAN $0.06114 -0.4% +6.4% +10.8% -5.3% -5.7% $61.12M $4.32M
391 Banana For ScaleBANANAS31 $0.006064 +0.1% -1.3% -5.5% -21.8% +87.1% $60.63M $2.16M
400 TurboTURBO $0.0008382 +0.2% -3.1% -6.3% -17.5% -64.6% $57.84M $4.69M
404 PurrPURR $0.09535 -0.4% -1.4% -0.9% -26.8% -24.3% $56.71M $617.56K
415 Artificial InuAI $0.05471 -2.1% -32.8% -41.5% -76.4% — $54.34M $10.27M
419 牛来 (Niu Lai)牛来 $0.05361 +1.2% -10.9% -15.8% -47.4% — $53.64M $6.89M
425 MubarakMUBARAK $0.05236 +0.1% -1.3% -5.3% +8.4% +113% $52.34M $11.46M
439 SnekSNEK $0.0006785 -0.7% -4.0% -8.8% +19.9% -74.3% $50.68M $720.6K
444 MEME HORSEMHORSE $0.05024 0.0% 0.0% 0.0% -17.0% — $50.24M $8.13K
468 BrettBRETT $0.004796 -0.3% -3.5% +0.1% -8.7% -82.2% $47.49M $2.94M
478 ToshiTOSHI $0.0001097 +0.3% -4.7% +1.6% -12.4% -84.8% $46.14M $3.71M
492 Anonymous CatZCAT $0.04539 -0.9% -6.3% -8.7% -37.1% — $43.86M $1.71M
494 PopcatPOPCAT $0.04473 -0.2% -2.9% -3.0% -17.6% -70.9% $43.81M $8.55M
497 BOOK OF MEMEBOME $0.0006269 +0.5% -3.8% -4.7% -41.0% -41.0% $43.25M $10.4M
510 Peanut the SquirrelPNUT $0.04242 -0.4% -2.9% -7.0% -20.1% -69.0% $42.4M $5.69M
519 GEKKOGEKKO $0.0000006944 -0.4% -0.5% -17.9% -16.6% -50.8% $41.65M $32.08K
522 cat in a dogs worldMEW $0.0004650 -0.3% -5.2% +10.7% -0.2% -74.9% $41.32M $8.49M
530 GOHOMEGOHOME $76.19 0.0% -1.0% -1.6% -0.3% -57.3% $39.96M $480.24K
531 Mog CoinMOG $0.0000001023 -1.0% -5.4% +0.4% -14.1% -77.2% $39.93M $8.41M
532 Moo DengMOODENG $0.04034 0.0% -4.0% +4.3% -10.5% -64.3% $39.93M $7.6M
544 ConstitutionDAOPEOPLE $0.007617 -0.4% -5.2% -2.8% -15.3% -38.6% $38.53M $6.67M
552 NotcoinNOT $0.0003826 -0.9% -2.5% -6.1% -18.2% -53.5% $38.08M $4.41M
563 Loaded LionsLION $0.001205 -0.2% -2.9% -4.2% -17.8% -88.8% $36.98M $25.36K
577 America PartyAMERICA $0.00000008314 -0.1% -1.0% -3.2% -19.2% -36.5% $34.98M $12
591 MoonbirdsBIRB $0.1203 +5.8% +67.2% +146% +79.1% — $34.18M $492.19M
600 DegenDEGEN $0.0009282 -0.4% -3.2% -1.5% -13.6% -52.9% $33.37M $3.94M
606 BULLABULLA $0.08321 -0.8% -1.1% +15.1% -11.3% +60.2% $33.11M $1.81M
634 MemecoinMEME $0.0004773 +0.1% -2.6% -4.8% -19.6% -71.3% $30.9M $5.25M
636 Wiki CatWKC $0.00000005778 -0.1% -1.7% -10.6% -15.4% -60.2% $30.84M $131.91K
641 Giggle FundGIGGLE $30.56 -0.8% -5.3% -9.9% -25.5% -70.1% $30.55M $3.47M
644 ZerebroZEREBRO $0.03030 +0.7% +4.3% -2.4% -5.7% -9.3% $30.3M $5.42M
653 RektREKT $0.00000007063 -0.2% -1.3% -15.2% -34.0% -83.6% $29.69M $196.28K
656 The Black BullANSEM $0.07416 +0.9% -1.7% -41.7% -55.0% — $29.57M $4.29M
663 TROLLTROLL $0.02932 -0.3% -10.9% -18.9% -39.3% -66.5% $29.28M $1.18M
667 Not in Employment, Education, or TrainingNEET $0.02891 +0.3% -5.5% -9.6% -19.8% +9.0% $28.9M $1.25M
669 NeiroNEIRO $0.00006842 0.0% -4.3% -9.7% -21.6% -64.3% $28.78M $3.26M
677 FuzzybearFUZZY $0.00008767 +0.4% -4.1% +87.4% +100% +11.6% $27.86M $354.07K
688 Dogelon MarsELON $0.00000002717 -0.1% -4.8% -7.5% -15.8% -64.2% $27.16M $2.19M
696 Universal High IncomeUHI $0.02662 -17.7% -27.6% — — — $26.62M $13.14M
726 NYCNYC $0.08458 0.0% — 0.0% -0.1% — $25.37M $2
735 BabyCashCatBABY $0.02495 -0.2% — +105% — — $24.95M $3.2M
755 catwifhat$CWIF $0.00000002400 -0.2% -4.0% -7.7% -20.3% -63.2% $24M $140
762 SirenSIREN $0.03225 -12.1% -10.6% -16.9% +36.0% -62.6% $23.28M $1.42M
785 BurnedFiBURN $1.79 -0.1% +8.5% +25.1% -16.9% -43.9% $21.97M $178.31K
801 HUNDREDHUNDRED $0.0002354 0.0% +0.1% -0.6% +5.1% +42.7% $21.18M $1.55K
814 AI CompanionsAIC $0.02049 -0.6% +6.8% -11.2% -42.5% -95.8% $20.49M $106.03K
817 NEFE COINNEFE $0.001008 -3.2% +1.8% +0.8% — — $20.22M $7.64K
821 Binance Super CZBSC $0.02015 +19.6% +33.1% — — — $20.15M $7.04M
836 哈基米 (Hajimi)哈基米 $0.01967 -0.8% -2.2% -8.2% -42.2% -42.6% $19.67M $780.3K
839 LucidumLUCIC $0.1200 -0.4% -2.2% +0.4% -19.5% — $19.63M $26.49K
841 UtyaUTYA $0.01962 +0.5% +0.2% -11.4% -24.0% +89.9% $19.62M $369.33K
855 aixbtAIXBT $0.01906 -1.0% -1.9% +0.1% -12.2% -65.6% $19.06M $2.27M
857 TherosTHEROS $0.2436 -0.2% -4.0% -5.5% -8.4% — $19.03M $42.4K
861 龙虾 (Lobster)龙虾 $0.01902 -0.1% -6.8% -32.7% -84.9% — $19.04M $1.93M
866 DogsDOGS $0.00003605 -0.6% -4.4% -9.3% -23.3% -39.2% $18.63M $2.72M
869 CZ's DogBROCCOLI $0.01919 0.0% -4.5% -6.6% -31.6% -22.8% $18.55M $2.42M
889 Fartboy$FARTBOY $0.01765 +0.5% -5.3% -10.9% +16.1% -25.8% $17.61M $729.91K
892 GigachadGIGA $0.001833 -0.3% -0.9% -5.1% -20.2% -72.2% $17.61M $1.77M
907 Dacity CoinDACITY $0.01713 -9.8% -13.1% — — — $17.27M $4.16M
912 Hunter Biden's LaptopLAPTOP $0.06333 -0.6% -2.5% -20.9% -4.5% — $17.16M $431.21K
923 AnimecoinANIME $0.003045 +0.4% +7.6% +8.2% -6.5% -67.3% $16.87M $11.92M
937 AraracoinARARA $0.0004463 -0.1% +0.7% +0.7% +0.9% -12.6% $16.17M $16.62K
942 AI XOVIAAIX $0.1602 +0.4% -0.4% -10.8% -35.1% -87.9% $16.02M $2.09K
946 pippinPIPPIN $0.01577 +0.2% -1.8% -0.8% -15.6% -26.8% $15.77M $1.3M
955 TDCCPTDCCP $0.02421 -2.4% +3.4% +6.2% -26.8% -89.5% $15.5M $79.51K

Դիտել ըստ կատեգորիայի

Հաճախ տրվող հարցեր

Մեմ-քոյներ՝ որո՞նք են ամենախոշորները հիմա։

Շուկայական կապիտալիզացիայով ամենախոշորներն են՝ Baby Claw, APES, MEMETOON, BasedHype, MyOnion.fun։ Վարկանիշը թարմացվում է մի քանի րոպեն մեկ։

Ինչպե՞ս կարդալ կրիպտո փուչիկային գրաֆիկը։

Որքան մեծ է փուչիկը, այնքան մեծ է գնի փոփոխությունն ընտրված ժամանակահատվածում։ Կանաչ փուչիկները բարձրացել են, կարմիրները՝ իջել, և որքան վառ է գույնը, այնքան ուժեղ է շարժը։ Սեղմեք փուչիկի վրա՝ մետաղադրամի գինը, գրաֆիկը և մանրամասները տեսնելու համար։