CryptoBubbles.org
DA
Indlæser …
opnedstørrelse = kursændring (Dag)
Markedsværdi2,8 bio. US$ Volumen 24t97,21 mia. US$ BTC-dominans58,0 % Stigere / FaldereStiger: 8/100 Største stigerM +23,1 % Største falderAKE -15,0 %

Memecoins: boblediagram live

Denne side viser de største kryptovalutaer i kategorien: Memecoins. Boblens størrelse og farve viser, hvor kraftigt og i hvilken retning kursen har bevæget sig i den valgte periode.

7 dageLinks
0 Baby ClawBABYCLAW 0,09138 US$ — — +56.180 % +41.080 % — 91,38 mio. US$ 5 US$
0 APESAPES 0,08219 US$ — — -0,3 % +1,2 % — 73,97 mio. US$ 1 US$
0 MEMETOONMEME 0,0005167 US$ — — -3,0 % +3,3 % — 51,67 mio. US$ 378,08 t US$
0 BasedHypeBASEDHYPE 0,003413 US$ — — +4,4 % -47,1 % — 34,13 mio. US$ 58 US$
0 MyOnion.fun$ONION 0,03186 US$ — — +67,4 % +215.500 % — 22,3 mio. US$ 1,19 t US$
0 My Paqman CoinMPC 0,000001810 US$ — — -10,4 % -22,8 % — 18,13 mio. US$ 53,48 t US$
0 Little JohnJOHN 0,01720 US$ — — — — — 17,2 mio. US$ 167,5 mio. US$
12 DogecoinDOGE 0,07754 US$ 0,0 % -3,3 % -3,6 % -16,5 % -60,6 % 12,13 mia. US$ 408,05 mio. US$
36 Shiba InuSHIB 0,000004920 US$ +0,2 % -4,0 % -2,8 % -11,9 % -51,6 % 2,9 mia. US$ 61,73 mio. US$
42 MemeCoreM 1,10 US$ +2,3 % +23,1 % +42,2 % -8,6 % -48,9 % 2,53 mia. US$ 2,59 mio. US$
50 Pump.funPUMP 0,004224 US$ -0,2 % -8,4 % -8,4 % +10,6 % +3,4 % 1,95 mia. US$ 140,14 mio. US$
52 PepePEPE 0,000004400 US$ 0,0 % -13,1 % +9,9 % +2,6 % -37,9 % 1,85 mia. US$ 471,56 mio. US$
112 币安人生 (BinanceLife)币安人生 0,4867 US$ -0,8 % -4,2 % +2,1 % -2,6 % +106 % 486,76 mio. US$ 2,89 mio. US$
115 Pudgy PenguinsPENGU 0,007664 US$ -0,4 % -5,5 % +1,0 % -22,0 % -63,1 % 481,75 mio. US$ 107,54 mio. US$
116 Official TrumpTRUMP 1,68 US$ 0,0 % -5,9 % -7,1 % -14,9 % -71,5 % 473,46 mio. US$ 103,72 mio. US$
135 SPX6900SPX 0,3494 US$ -0,4 % -4,6 % -1,1 % -18,6 % -65,3 % 325,29 mio. US$ 3,19 mio. US$
148 BonkBONK 0,000003070 US$ 0,0 % -6,6 % +0,7 % -12,8 % -79,1 % 269,89 mio. US$ 47,79 mio. US$
156 Ape and PepeAPEPE 0,000001180 US$ -0,1 % -0,2 % +0,2 % -3,4 % -40,9 % 247,24 mio. US$ 14,26 mio. US$
166 FLOKIFLOKI 0,00002345 US$ -0,6 % -5,4 % -1,9 % -13,8 % -67,8 % 226,16 mio. US$ 18,45 mio. US$
186 dogwifhatWIF 0,1844 US$ -0,1 % -7,2 % -9,0 % -20,4 % -65,3 % 184,25 mio. US$ 40,81 mio. US$
204 Useless CoinUSELESS 0,1560 US$ -1,8 % -7,1 % 0,0 % -41,8 % -45,2 % 155,89 mio. US$ 12,01 mio. US$
206 cocoCOCO 0,1547 US$ -0,2 % -0,2 % +0,9 % -4,9 % — 154,66 mio. US$ 37,65 t US$
220 Non-Playable CoinNPC 0,01744 US$ -0,1 % -2,0 % -9,2 % -22,8 % +44,1 % 140,41 mio. US$ 2,21 mio. US$
227 FartcoinFARTCOIN 0,1330 US$ -0,1 % -9,3 % -12,0 % -27,4 % -64,0 % 132,96 mio. US$ 28,7 mio. US$
230 BUILDonB 0,1321 US$ -1,1 % +1,1 % -3,7 % -35,8 % -20,0 % 132,08 mio. US$ 6,03 mio. US$
290 Cheems TokenCHEEMS 0,0000004596 US$ -1,0 % +0,3 % +0,9 % -15,2 % -65,6 % 93,53 mio. US$ 333,04 t US$
292 Cash CatCASHCAT 0,09363 US$ -0,5 % -10,6 % -16,7 % -36,7 % — 92,48 mio. US$ 8,8 mio. US$
294 Dog (Bitcoin)DOG 0,0009119 US$ +0,1 % -1,1 % -0,5 % -15,4 % -46,4 % 91,15 mio. US$ 392,05 t US$
303 YZYYZY 0,2880 US$ 0,0 % -2,0 % 0,0 % -2,1 % -26,9 % 86,1 mio. US$ 729 US$
309 Melania MemeMELANIA 0,08487 US$ -1,0 % -0,6 % +0,1 % -16,5 % -12,0 % 84,85 mio. US$ 6,05 mio. US$
325 ORDIORDI 3,64 US$ -0,2 % -4,9 % -6,4 % -18,1 % -30,1 % 76,38 mio. US$ 11,92 mio. US$
353 MoolahMOOLAH 0,06854 US$ 0,0 % +8,9 % +76,5 % +76,3 % +870 % 68,54 mio. US$ 560,35 t US$
357 MarsCoinMARSCOIN 0,06743 US$ -0,4 % -10,7 % -15,8 % -40,4 % — 67,43 mio. US$ 8,66 mio. US$
362 Baby Doge CoinBABYDOGE 0,000000000360 US$ -0,8 % -0,9 % -0,9 % -10,1 % -64,7 % 66,25 mio. US$ 2,53 mio. US$
388 ComedianBAN 0,06114 US$ -0,4 % +6,4 % +10,8 % -5,3 % -5,7 % 61,12 mio. US$ 4,32 mio. US$
391 Banana For ScaleBANANAS31 0,006064 US$ +0,1 % -1,3 % -5,5 % -21,8 % +87,1 % 60,63 mio. US$ 2,16 mio. US$
400 TurboTURBO 0,0008382 US$ +0,2 % -3,1 % -6,3 % -17,5 % -64,6 % 57,84 mio. US$ 4,69 mio. US$
404 PurrPURR 0,09535 US$ -0,4 % -1,4 % -0,9 % -26,8 % -24,3 % 56,71 mio. US$ 617,56 t US$
415 Artificial InuAI 0,05471 US$ -2,1 % -32,8 % -41,5 % -76,4 % — 54,34 mio. US$ 10,27 mio. US$
419 牛来 (Niu Lai)牛来 0,05361 US$ +1,2 % -10,9 % -15,8 % -47,4 % — 53,64 mio. US$ 6,89 mio. US$
425 MubarakMUBARAK 0,05236 US$ +0,1 % -1,3 % -5,3 % +8,4 % +113 % 52,34 mio. US$ 11,46 mio. US$
439 SnekSNEK 0,0006785 US$ -0,7 % -4,0 % -8,8 % +19,9 % -74,3 % 50,68 mio. US$ 720,6 t US$
444 MEME HORSEMHORSE 0,05024 US$ 0,0 % 0,0 % 0,0 % -17,0 % — 50,24 mio. US$ 8,13 t US$
468 BrettBRETT 0,004796 US$ -0,3 % -3,5 % +0,1 % -8,7 % -82,2 % 47,49 mio. US$ 2,94 mio. US$
478 ToshiTOSHI 0,0001097 US$ +0,3 % -4,7 % +1,6 % -12,4 % -84,8 % 46,14 mio. US$ 3,71 mio. US$
492 Anonymous CatZCAT 0,04539 US$ -0,9 % -6,3 % -8,7 % -37,1 % — 43,86 mio. US$ 1,71 mio. US$
494 PopcatPOPCAT 0,04473 US$ -0,2 % -2,9 % -3,0 % -17,6 % -70,9 % 43,81 mio. US$ 8,55 mio. US$
497 BOOK OF MEMEBOME 0,0006269 US$ +0,5 % -3,8 % -4,7 % -41,0 % -41,0 % 43,25 mio. US$ 10,4 mio. US$
510 Peanut the SquirrelPNUT 0,04242 US$ -0,4 % -2,9 % -7,0 % -20,1 % -69,0 % 42,4 mio. US$ 5,69 mio. US$
519 GEKKOGEKKO 0,0000006944 US$ -0,4 % -0,5 % -17,9 % -16,6 % -50,8 % 41,65 mio. US$ 32,08 t US$
522 cat in a dogs worldMEW 0,0004650 US$ -0,3 % -5,2 % +10,7 % -0,2 % -74,9 % 41,32 mio. US$ 8,49 mio. US$
530 GOHOMEGOHOME 76,19 US$ 0,0 % -1,0 % -1,6 % -0,3 % -57,3 % 39,96 mio. US$ 480,24 t US$
531 Mog CoinMOG 0,0000001023 US$ -1,0 % -5,4 % +0,4 % -14,1 % -77,2 % 39,93 mio. US$ 8,41 mio. US$
532 Moo DengMOODENG 0,04034 US$ 0,0 % -4,0 % +4,3 % -10,5 % -64,3 % 39,93 mio. US$ 7,6 mio. US$
544 ConstitutionDAOPEOPLE 0,007617 US$ -0,4 % -5,2 % -2,8 % -15,3 % -38,6 % 38,53 mio. US$ 6,67 mio. US$
552 NotcoinNOT 0,0003826 US$ -0,9 % -2,5 % -6,1 % -18,2 % -53,5 % 38,08 mio. US$ 4,41 mio. US$
563 Loaded LionsLION 0,001205 US$ -0,2 % -2,9 % -4,2 % -17,8 % -88,8 % 36,98 mio. US$ 25,36 t US$
577 America PartyAMERICA 0,00000008314 US$ -0,1 % -1,0 % -3,2 % -19,2 % -36,5 % 34,98 mio. US$ 12 US$
591 MoonbirdsBIRB 0,1203 US$ +5,8 % +67,2 % +146 % +79,1 % — 34,18 mio. US$ 492,19 mio. US$
600 DegenDEGEN 0,0009282 US$ -0,4 % -3,2 % -1,5 % -13,6 % -52,9 % 33,37 mio. US$ 3,94 mio. US$
606 BULLABULLA 0,08321 US$ -0,8 % -1,1 % +15,1 % -11,3 % +60,2 % 33,11 mio. US$ 1,81 mio. US$
634 MemecoinMEME 0,0004773 US$ +0,1 % -2,6 % -4,8 % -19,6 % -71,3 % 30,9 mio. US$ 5,25 mio. US$
636 Wiki CatWKC 0,00000005778 US$ -0,1 % -1,7 % -10,6 % -15,4 % -60,2 % 30,84 mio. US$ 131,91 t US$
641 Giggle FundGIGGLE 30,56 US$ -0,8 % -5,3 % -9,9 % -25,5 % -70,1 % 30,55 mio. US$ 3,47 mio. US$
644 ZerebroZEREBRO 0,03030 US$ +0,7 % +4,3 % -2,4 % -5,7 % -9,3 % 30,3 mio. US$ 5,42 mio. US$
653 RektREKT 0,00000007063 US$ -0,2 % -1,3 % -15,2 % -34,0 % -83,6 % 29,69 mio. US$ 196,28 t US$
656 The Black BullANSEM 0,07416 US$ +0,9 % -1,7 % -41,7 % -55,0 % — 29,57 mio. US$ 4,29 mio. US$
663 TROLLTROLL 0,02932 US$ -0,3 % -10,9 % -18,9 % -39,3 % -66,5 % 29,28 mio. US$ 1,18 mio. US$
667 Not in Employment, Education, or TrainingNEET 0,02891 US$ +0,3 % -5,5 % -9,6 % -19,8 % +9,0 % 28,9 mio. US$ 1,25 mio. US$
669 NeiroNEIRO 0,00006842 US$ 0,0 % -4,3 % -9,7 % -21,6 % -64,3 % 28,78 mio. US$ 3,26 mio. US$
677 FuzzybearFUZZY 0,00008767 US$ +0,4 % -4,1 % +87,4 % +100 % +11,6 % 27,86 mio. US$ 354,07 t US$
688 Dogelon MarsELON 0,00000002717 US$ -0,1 % -4,8 % -7,5 % -15,8 % -64,2 % 27,16 mio. US$ 2,19 mio. US$
696 Universal High IncomeUHI 0,02662 US$ -17,7 % -27,6 % — — — 26,62 mio. US$ 13,14 mio. US$
726 NYCNYC 0,08458 US$ 0,0 % — 0,0 % -0,1 % — 25,37 mio. US$ 2 US$
735 BabyCashCatBABY 0,02495 US$ -0,2 % — +105 % — — 24,95 mio. US$ 3,2 mio. US$
755 catwifhat$CWIF 0,00000002400 US$ -0,2 % -4,0 % -7,7 % -20,3 % -63,2 % 24 mio. US$ 140 US$
762 SirenSIREN 0,03225 US$ -12,1 % -10,6 % -16,9 % +36,0 % -62,6 % 23,28 mio. US$ 1,42 mio. US$
785 BurnedFiBURN 1,79 US$ -0,1 % +8,5 % +25,1 % -16,9 % -43,9 % 21,97 mio. US$ 178,31 t US$
801 HUNDREDHUNDRED 0,0002354 US$ 0,0 % +0,1 % -0,6 % +5,1 % +42,7 % 21,18 mio. US$ 1,55 t US$
814 AI CompanionsAIC 0,02049 US$ -0,6 % +6,8 % -11,2 % -42,5 % -95,8 % 20,49 mio. US$ 106,03 t US$
817 NEFE COINNEFE 0,001008 US$ -3,2 % +1,8 % +0,8 % — — 20,22 mio. US$ 7,64 t US$
821 Binance Super CZBSC 0,02015 US$ +19,6 % +33,1 % — — — 20,15 mio. US$ 7,04 mio. US$
836 哈基米 (Hajimi)哈基米 0,01967 US$ -0,8 % -2,2 % -8,2 % -42,2 % -42,6 % 19,67 mio. US$ 780,3 t US$
839 LucidumLUCIC 0,1200 US$ -0,4 % -2,2 % +0,4 % -19,5 % — 19,63 mio. US$ 26,49 t US$
841 UtyaUTYA 0,01962 US$ +0,5 % +0,2 % -11,4 % -24,0 % +89,9 % 19,62 mio. US$ 369,33 t US$
855 aixbtAIXBT 0,01906 US$ -1,0 % -1,9 % +0,1 % -12,2 % -65,6 % 19,06 mio. US$ 2,27 mio. US$
857 TherosTHEROS 0,2436 US$ -0,2 % -4,0 % -5,5 % -8,4 % — 19,03 mio. US$ 42,4 t US$
861 龙虾 (Lobster)龙虾 0,01902 US$ -0,1 % -6,8 % -32,7 % -84,9 % — 19,04 mio. US$ 1,93 mio. US$
866 DogsDOGS 0,00003605 US$ -0,6 % -4,4 % -9,3 % -23,3 % -39,2 % 18,63 mio. US$ 2,72 mio. US$
869 CZ's DogBROCCOLI 0,01919 US$ 0,0 % -4,5 % -6,6 % -31,6 % -22,8 % 18,55 mio. US$ 2,42 mio. US$
889 Fartboy$FARTBOY 0,01765 US$ +0,5 % -5,3 % -10,9 % +16,1 % -25,8 % 17,61 mio. US$ 729,91 t US$
892 GigachadGIGA 0,001833 US$ -0,3 % -0,9 % -5,1 % -20,2 % -72,2 % 17,61 mio. US$ 1,77 mio. US$
907 Dacity CoinDACITY 0,01713 US$ -9,8 % -13,1 % — — — 17,27 mio. US$ 4,16 mio. US$
912 Hunter Biden's LaptopLAPTOP 0,06333 US$ -0,6 % -2,5 % -20,9 % -4,5 % — 17,16 mio. US$ 431,21 t US$
923 AnimecoinANIME 0,003045 US$ +0,4 % +7,6 % +8,2 % -6,5 % -67,3 % 16,87 mio. US$ 11,92 mio. US$
937 AraracoinARARA 0,0004463 US$ -0,1 % +0,7 % +0,7 % +0,9 % -12,6 % 16,17 mio. US$ 16,62 t US$
942 AI XOVIAAIX 0,1602 US$ +0,4 % -0,4 % -10,8 % -35,1 % -87,9 % 16,02 mio. US$ 2,09 t US$
946 pippinPIPPIN 0,01577 US$ +0,2 % -1,8 % -0,8 % -15,6 % -26,8 % 15,77 mio. US$ 1,3 mio. US$
955 TDCCPTDCCP 0,02421 US$ -2,4 % +3,4 % +6,2 % -26,8 % -89,5 % 15,5 mio. US$ 79,51 t US$

Gennemse efter kategori

Ofte stillede spørgsmål

Hvilke er størst lige nu? Kategori: Memecoins

Efter markedsværdi er de største Baby Claw, APES, MEMETOON, BasedHype, MyOnion.fun. Rangeringen opdateres hvert par minutter.

Hvordan læser jeg et boblediagram for krypto?

Jo større boble, desto større kursændring i den valgte periode. Grønne bobler er steget, røde er faldet, og jo stærkere farve, desto kraftigere bevægelse. Klik på en boble for at se kurs, graf og detaljer for mønten.