Naglo-load…
tumaasbumabalaki = pagbabago ng presyo (Araw)
Market cap$2.8T
Volume 24h$97.21B
BTC dominance58.0%
Mga tumaas / Mga bumabaTumaas: 8/100
Pinakamataas ang taasM +23.1%
Pinakamalaki ang babaAKE -15.0%
Mga meme coin: live na bubble chart
Mga meme coin: ipinapakita ng page na ito ang pinakamalalaking coin sa kategoryang ito. Ang laki at kulay ng bubble ay nagpapakita kung gaano kalaki at saang direksyon gumalaw ang presyo sa napiling panahon.
| 0 | $0.09138 | — | — | +56,180% | ||
| 0 | $0.08219 | — | — | -0.3% | ||
| 0 | $0.0005167 | — | — | -3.0% | ||
| 0 | $0.003413 | — | — | +4.4% | ||
| 0 | $0.03186 | — | — | +67.4% | ||
| 0 | $0.000001810 | — | — | -10.4% | ||
| 0 | $0.01720 | — | — | — | ||
| 12 | $0.07754 | 0.0% | -3.3% | -3.6% | ||
| 36 | $0.000004920 | +0.2% | -4.0% | -2.8% | ||
| 42 | $1.10 | +2.3% | +23.1% | +42.2% | ||
| 50 | $0.004224 | -0.2% | -8.4% | -8.4% | ||
| 52 | $0.000004400 | 0.0% | -13.1% | +9.9% | ||
| 112 | $0.4867 | -0.8% | -4.2% | +2.1% | ||
| 115 | $0.007664 | -0.4% | -5.5% | +1.0% | ||
| 116 | $1.68 | 0.0% | -5.9% | -7.1% | ||
| 135 | $0.3494 | -0.4% | -4.6% | -1.1% | ||
| 148 | $0.000003070 | 0.0% | -6.6% | +0.7% | ||
| 156 | $0.000001180 | -0.1% | -0.2% | +0.2% | ||
| 166 | $0.00002345 | -0.6% | -5.4% | -1.9% | ||
| 186 | $0.1844 | -0.1% | -7.2% | -9.0% | ||
| 204 | $0.1560 | -1.8% | -7.1% | 0.0% | ||
| 206 | $0.1547 | -0.2% | -0.2% | +0.9% | ||
| 220 | $0.01744 | -0.1% | -2.0% | -9.2% | ||
| 227 | $0.1330 | -0.1% | -9.3% | -12.0% | ||
| 230 | $0.1321 | -1.1% | +1.1% | -3.7% | ||
| 290 | $0.0000004596 | -1.0% | +0.3% | +0.9% | ||
| 292 | $0.09363 | -0.5% | -10.6% | -16.7% | ||
| 294 | $0.0009119 | +0.1% | -1.1% | -0.5% | ||
| 303 | $0.2880 | 0.0% | -2.0% | 0.0% | ||
| 309 | $0.08487 | -1.0% | -0.6% | +0.1% | ||
| 325 | $3.64 | -0.2% | -4.9% | -6.4% | ||
| 353 | $0.06854 | 0.0% | +8.9% | +76.5% | ||
| 357 | $0.06743 | -0.4% | -10.7% | -15.8% | ||
| 362 | $0.000000000360 | -0.8% | -0.9% | -0.9% | ||
| 388 | $0.06114 | -0.4% | +6.4% | +10.8% | ||
| 391 | $0.006064 | +0.1% | -1.3% | -5.5% | ||
| 400 | $0.0008382 | +0.2% | -3.1% | -6.3% | ||
| 404 | $0.09535 | -0.4% | -1.4% | -0.9% | ||
| 415 | $0.05471 | -2.1% | -32.8% | -41.5% | ||
| 419 | $0.05361 | +1.2% | -10.9% | -15.8% | ||
| 425 | $0.05236 | +0.1% | -1.3% | -5.3% | ||
| 439 | $0.0006785 | -0.7% | -4.0% | -8.8% | ||
| 444 | $0.05024 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
| 468 | $0.004796 | -0.3% | -3.5% | +0.1% | ||
| 478 | $0.0001097 | +0.3% | -4.7% | +1.6% | ||
| 492 | $0.04539 | -0.9% | -6.3% | -8.7% | ||
| 494 | $0.04473 | -0.2% | -2.9% | -3.0% | ||
| 497 | $0.0006269 | +0.5% | -3.8% | -4.7% | ||
| 510 | $0.04242 | -0.4% | -2.9% | -7.0% | ||
| 519 | $0.0000006944 | -0.4% | -0.5% | -17.9% | ||
| 522 | $0.0004650 | -0.3% | -5.2% | +10.7% | ||
| 530 | $76.19 | 0.0% | -1.0% | -1.6% | ||
| 531 | $0.0000001023 | -1.0% | -5.4% | +0.4% | ||
| 532 | $0.04034 | 0.0% | -4.0% | +4.3% | ||
| 544 | $0.007617 | -0.4% | -5.2% | -2.8% | ||
| 552 | $0.0003826 | -0.9% | -2.5% | -6.1% | ||
| 563 | $0.001205 | -0.2% | -2.9% | -4.2% | ||
| 577 | $0.00000008314 | -0.1% | -1.0% | -3.2% | ||
| 591 | $0.1203 | +5.8% | +67.2% | +146% | ||
| 600 | $0.0009282 | -0.4% | -3.2% | -1.5% | ||
| 606 | $0.08321 | -0.8% | -1.1% | +15.1% | ||
| 634 | $0.0004773 | +0.1% | -2.6% | -4.8% | ||
| 636 | $0.00000005778 | -0.1% | -1.7% | -10.6% | ||
| 641 | $30.56 | -0.8% | -5.3% | -9.9% | ||
| 644 | $0.03030 | +0.7% | +4.3% | -2.4% | ||
| 653 | $0.00000007063 | -0.2% | -1.3% | -15.2% | ||
| 656 | $0.07416 | +0.9% | -1.7% | -41.7% | ||
| 663 | $0.02932 | -0.3% | -10.9% | -18.9% | ||
| 667 | $0.02891 | +0.3% | -5.5% | -9.6% | ||
| 669 | $0.00006842 | 0.0% | -4.3% | -9.7% | ||
| 677 | $0.00008767 | +0.4% | -4.1% | +87.4% | ||
| 688 | $0.00000002717 | -0.1% | -4.8% | -7.5% | ||
| 696 | $0.02662 | -17.7% | -27.6% | — | ||
| 726 | $0.08458 | 0.0% | — | 0.0% | ||
| 735 | $0.02495 | -0.2% | — | +105% | ||
| 755 | $0.00000002400 | -0.2% | -4.0% | -7.7% | ||
| 762 | $0.03225 | -12.1% | -10.6% | -16.9% | ||
| 785 | $1.79 | -0.1% | +8.5% | +25.1% | ||
| 801 | $0.0002354 | 0.0% | +0.1% | -0.6% | ||
| 814 | $0.02049 | -0.6% | +6.8% | -11.2% | ||
| 817 | $0.001008 | -3.2% | +1.8% | +0.8% | ||
| 821 | $0.02015 | +19.6% | +33.1% | — | ||
| 836 | $0.01967 | -0.8% | -2.2% | -8.2% | ||
| 839 | $0.1200 | -0.4% | -2.2% | +0.4% | ||
| 841 | $0.01962 | +0.5% | +0.2% | -11.4% | ||
| 855 | $0.01906 | -1.0% | -1.9% | +0.1% | ||
| 857 | $0.2436 | -0.2% | -4.0% | -5.5% | ||
| 861 | $0.01902 | -0.1% | -6.8% | -32.7% | ||
| 866 | $0.00003605 | -0.6% | -4.4% | -9.3% | ||
| 869 | $0.01919 | 0.0% | -4.5% | -6.6% | ||
| 889 | $0.01765 | +0.5% | -5.3% | -10.9% | ||
| 892 | $0.001833 | -0.3% | -0.9% | -5.1% | ||
| 907 | $0.01713 | -9.8% | -13.1% | — | ||
| 912 | $0.06333 | -0.6% | -2.5% | -20.9% | ||
| 923 | $0.003045 | +0.4% | +7.6% | +8.2% | ||
| 937 | $0.0004463 | -0.1% | +0.7% | +0.7% | ||
| 942 | $0.1602 | +0.4% | -0.4% | -10.8% | ||
| 946 | $0.01577 | +0.2% | -1.8% | -0.8% | ||
| 955 | $0.02421 | -2.4% | +3.4% | +6.2% |
Mag-browse ayon sa kategorya
Mga madalas itanong
Mga meme coin: alin ang pinakamalaki ngayon?
Ayon sa market capitalization, ang pinakamalalaki ay Baby Claw, APES, MEMETOON, BasedHype, MyOnion.fun. Ina-update ang ranking tuwing ilang minuto.
Paano basahin ang crypto bubble chart?
Habang mas malaki ang bubble, mas malaki ang pagbabago ng presyo sa napiling yugto. Ang berdeng bubble ay tumaas, ang pulang bubble ay bumaba, at habang mas matingkad ang kulay, mas malakas ang galaw. I-click ang bubble para makita ang presyo, chart at mga detalye ng coin.