CryptoBubbles.org
LV
Ielādē…
uz augšuuz lejuizmērs = cenas izmaiņas (Diena)
Tirgus kap.2,8 trilj. $ Apjoms 24h97,21 mljrd. $ BTC dominance58,0% Augošās / KrītošāsAug: 8/100 Lielākais kāpumsM +23,1% Lielākais kritumsAKE -15,0%

Mēmu monētas: burbuļu grafiks tiešraidē

Šajā lapā redzamas lielākās monētas kategorijā: Mēmu monētas. Burbuļa izmērs un krāsa rāda, cik spēcīgi un kādā virzienā cena mainījusies izvēlētajā periodā.

7 dienasSaites
0 Baby ClawBABYCLAW 0,09138 $ — — +56 180% +41 080% — 91,38 milj. $ 5 $
0 APESAPES 0,08219 $ — — -0,3% +1,2% — 73,97 milj. $ 1 $
0 MEMETOONMEME 0,0005167 $ — — -3,0% +3,3% — 51,67 milj. $ 378,08 tūkst. $
0 BasedHypeBASEDHYPE 0,003413 $ — — +4,4% -47,1% — 34,13 milj. $ 58 $
0 MyOnion.fun$ONION 0,03186 $ — — +67,4% +215 500% — 22,3 milj. $ 1,19 tūkst. $
0 My Paqman CoinMPC 0,000001810 $ — — -10,4% -22,8% — 18,13 milj. $ 53,48 tūkst. $
0 Little JohnJOHN 0,01720 $ — — — — — 17,2 milj. $ 167,5 milj. $
12 DogecoinDOGE 0,07754 $ 0,0% -3,3% -3,6% -16,5% -60,6% 12,13 mljrd. $ 408,05 milj. $
36 Shiba InuSHIB 0,000004920 $ +0,2% -4,0% -2,8% -11,9% -51,6% 2,9 mljrd. $ 61,73 milj. $
42 MemeCoreM 1,10 $ +2,3% +23,1% +42,2% -8,6% -48,9% 2,53 mljrd. $ 2,59 milj. $
50 Pump.funPUMP 0,004224 $ -0,2% -8,4% -8,4% +10,6% +3,4% 1,95 mljrd. $ 140,14 milj. $
52 PepePEPE 0,000004400 $ 0,0% -13,1% +9,9% +2,6% -37,9% 1,85 mljrd. $ 471,56 milj. $
112 币安人生 (BinanceLife)币安人生 0,4867 $ -0,8% -4,2% +2,1% -2,6% +106% 486,76 milj. $ 2,89 milj. $
115 Pudgy PenguinsPENGU 0,007664 $ -0,4% -5,5% +1,0% -22,0% -63,1% 481,75 milj. $ 107,54 milj. $
116 Official TrumpTRUMP 1,68 $ 0,0% -5,9% -7,1% -14,9% -71,5% 473,46 milj. $ 103,72 milj. $
135 SPX6900SPX 0,3494 $ -0,4% -4,6% -1,1% -18,6% -65,3% 325,29 milj. $ 3,19 milj. $
148 BonkBONK 0,000003070 $ 0,0% -6,6% +0,7% -12,8% -79,1% 269,89 milj. $ 47,79 milj. $
156 Ape and PepeAPEPE 0,000001180 $ -0,1% -0,2% +0,2% -3,4% -40,9% 247,24 milj. $ 14,26 milj. $
166 FLOKIFLOKI 0,00002345 $ -0,6% -5,4% -1,9% -13,8% -67,8% 226,16 milj. $ 18,45 milj. $
186 dogwifhatWIF 0,1844 $ -0,1% -7,2% -9,0% -20,4% -65,3% 184,25 milj. $ 40,81 milj. $
204 Useless CoinUSELESS 0,1560 $ -1,8% -7,1% 0,0% -41,8% -45,2% 155,89 milj. $ 12,01 milj. $
206 cocoCOCO 0,1547 $ -0,2% -0,2% +0,9% -4,9% — 154,66 milj. $ 37,65 tūkst. $
220 Non-Playable CoinNPC 0,01744 $ -0,1% -2,0% -9,2% -22,8% +44,1% 140,41 milj. $ 2,21 milj. $
227 FartcoinFARTCOIN 0,1330 $ -0,1% -9,3% -12,0% -27,4% -64,0% 132,96 milj. $ 28,7 milj. $
230 BUILDonB 0,1321 $ -1,1% +1,1% -3,7% -35,8% -20,0% 132,08 milj. $ 6,03 milj. $
290 Cheems TokenCHEEMS 0,0000004596 $ -1,0% +0,3% +0,9% -15,2% -65,6% 93,53 milj. $ 333,04 tūkst. $
292 Cash CatCASHCAT 0,09363 $ -0,5% -10,6% -16,7% -36,7% — 92,48 milj. $ 8,8 milj. $
294 Dog (Bitcoin)DOG 0,0009119 $ +0,1% -1,1% -0,5% -15,4% -46,4% 91,15 milj. $ 392,05 tūkst. $
303 YZYYZY 0,2880 $ 0,0% -2,0% 0,0% -2,1% -26,9% 86,1 milj. $ 729 $
309 Melania MemeMELANIA 0,08487 $ -1,0% -0,6% +0,1% -16,5% -12,0% 84,85 milj. $ 6,05 milj. $
325 ORDIORDI 3,64 $ -0,2% -4,9% -6,4% -18,1% -30,1% 76,38 milj. $ 11,92 milj. $
353 MoolahMOOLAH 0,06854 $ 0,0% +8,9% +76,5% +76,3% +870% 68,54 milj. $ 560,35 tūkst. $
357 MarsCoinMARSCOIN 0,06743 $ -0,4% -10,7% -15,8% -40,4% — 67,43 milj. $ 8,66 milj. $
362 Baby Doge CoinBABYDOGE 0,000000000360 $ -0,8% -0,9% -0,9% -10,1% -64,7% 66,25 milj. $ 2,53 milj. $
388 ComedianBAN 0,06114 $ -0,4% +6,4% +10,8% -5,3% -5,7% 61,12 milj. $ 4,32 milj. $
391 Banana For ScaleBANANAS31 0,006064 $ +0,1% -1,3% -5,5% -21,8% +87,1% 60,63 milj. $ 2,16 milj. $
400 TurboTURBO 0,0008382 $ +0,2% -3,1% -6,3% -17,5% -64,6% 57,84 milj. $ 4,69 milj. $
404 PurrPURR 0,09535 $ -0,4% -1,4% -0,9% -26,8% -24,3% 56,71 milj. $ 617,56 tūkst. $
415 Artificial InuAI 0,05471 $ -2,1% -32,8% -41,5% -76,4% — 54,34 milj. $ 10,27 milj. $
419 牛来 (Niu Lai)牛来 0,05361 $ +1,2% -10,9% -15,8% -47,4% — 53,64 milj. $ 6,89 milj. $
425 MubarakMUBARAK 0,05236 $ +0,1% -1,3% -5,3% +8,4% +113% 52,34 milj. $ 11,46 milj. $
439 SnekSNEK 0,0006785 $ -0,7% -4,0% -8,8% +19,9% -74,3% 50,68 milj. $ 720,6 tūkst. $
444 MEME HORSEMHORSE 0,05024 $ 0,0% 0,0% 0,0% -17,0% — 50,24 milj. $ 8,13 tūkst. $
468 BrettBRETT 0,004796 $ -0,3% -3,5% +0,1% -8,7% -82,2% 47,49 milj. $ 2,94 milj. $
478 ToshiTOSHI 0,0001097 $ +0,3% -4,7% +1,6% -12,4% -84,8% 46,14 milj. $ 3,71 milj. $
492 Anonymous CatZCAT 0,04539 $ -0,9% -6,3% -8,7% -37,1% — 43,86 milj. $ 1,71 milj. $
494 PopcatPOPCAT 0,04473 $ -0,2% -2,9% -3,0% -17,6% -70,9% 43,81 milj. $ 8,55 milj. $
497 BOOK OF MEMEBOME 0,0006269 $ +0,5% -3,8% -4,7% -41,0% -41,0% 43,25 milj. $ 10,4 milj. $
510 Peanut the SquirrelPNUT 0,04242 $ -0,4% -2,9% -7,0% -20,1% -69,0% 42,4 milj. $ 5,69 milj. $
519 GEKKOGEKKO 0,0000006944 $ -0,4% -0,5% -17,9% -16,6% -50,8% 41,65 milj. $ 32,08 tūkst. $
522 cat in a dogs worldMEW 0,0004650 $ -0,3% -5,2% +10,7% -0,2% -74,9% 41,32 milj. $ 8,49 milj. $
530 GOHOMEGOHOME 76,19 $ 0,0% -1,0% -1,6% -0,3% -57,3% 39,96 milj. $ 480,24 tūkst. $
531 Mog CoinMOG 0,0000001023 $ -1,0% -5,4% +0,4% -14,1% -77,2% 39,93 milj. $ 8,41 milj. $
532 Moo DengMOODENG 0,04034 $ 0,0% -4,0% +4,3% -10,5% -64,3% 39,93 milj. $ 7,6 milj. $
544 ConstitutionDAOPEOPLE 0,007617 $ -0,4% -5,2% -2,8% -15,3% -38,6% 38,53 milj. $ 6,67 milj. $
552 NotcoinNOT 0,0003826 $ -0,9% -2,5% -6,1% -18,2% -53,5% 38,08 milj. $ 4,41 milj. $
563 Loaded LionsLION 0,001205 $ -0,2% -2,9% -4,2% -17,8% -88,8% 36,98 milj. $ 25,36 tūkst. $
577 America PartyAMERICA 0,00000008314 $ -0,1% -1,0% -3,2% -19,2% -36,5% 34,98 milj. $ 12 $
591 MoonbirdsBIRB 0,1203 $ +5,8% +67,2% +146% +79,1% — 34,18 milj. $ 492,19 milj. $
600 DegenDEGEN 0,0009282 $ -0,4% -3,2% -1,5% -13,6% -52,9% 33,37 milj. $ 3,94 milj. $
606 BULLABULLA 0,08321 $ -0,8% -1,1% +15,1% -11,3% +60,2% 33,11 milj. $ 1,81 milj. $
634 MemecoinMEME 0,0004773 $ +0,1% -2,6% -4,8% -19,6% -71,3% 30,9 milj. $ 5,25 milj. $
636 Wiki CatWKC 0,00000005778 $ -0,1% -1,7% -10,6% -15,4% -60,2% 30,84 milj. $ 131,91 tūkst. $
641 Giggle FundGIGGLE 30,56 $ -0,8% -5,3% -9,9% -25,5% -70,1% 30,55 milj. $ 3,47 milj. $
644 ZerebroZEREBRO 0,03030 $ +0,7% +4,3% -2,4% -5,7% -9,3% 30,3 milj. $ 5,42 milj. $
653 RektREKT 0,00000007063 $ -0,2% -1,3% -15,2% -34,0% -83,6% 29,69 milj. $ 196,28 tūkst. $
656 The Black BullANSEM 0,07416 $ +0,9% -1,7% -41,7% -55,0% — 29,57 milj. $ 4,29 milj. $
663 TROLLTROLL 0,02932 $ -0,3% -10,9% -18,9% -39,3% -66,5% 29,28 milj. $ 1,18 milj. $
667 Not in Employment, Education, or TrainingNEET 0,02891 $ +0,3% -5,5% -9,6% -19,8% +9,0% 28,9 milj. $ 1,25 milj. $
669 NeiroNEIRO 0,00006842 $ 0,0% -4,3% -9,7% -21,6% -64,3% 28,78 milj. $ 3,26 milj. $
677 FuzzybearFUZZY 0,00008767 $ +0,4% -4,1% +87,4% +100% +11,6% 27,86 milj. $ 354,07 tūkst. $
688 Dogelon MarsELON 0,00000002717 $ -0,1% -4,8% -7,5% -15,8% -64,2% 27,16 milj. $ 2,19 milj. $
696 Universal High IncomeUHI 0,02662 $ -17,7% -27,6% — — — 26,62 milj. $ 13,14 milj. $
726 NYCNYC 0,08458 $ 0,0% — 0,0% -0,1% — 25,37 milj. $ 2 $
735 BabyCashCatBABY 0,02495 $ -0,2% — +105% — — 24,95 milj. $ 3,2 milj. $
755 catwifhat$CWIF 0,00000002400 $ -0,2% -4,0% -7,7% -20,3% -63,2% 24 milj. $ 140 $
762 SirenSIREN 0,03225 $ -12,1% -10,6% -16,9% +36,0% -62,6% 23,28 milj. $ 1,42 milj. $
785 BurnedFiBURN 1,79 $ -0,1% +8,5% +25,1% -16,9% -43,9% 21,97 milj. $ 178,31 tūkst. $
801 HUNDREDHUNDRED 0,0002354 $ 0,0% +0,1% -0,6% +5,1% +42,7% 21,18 milj. $ 1,55 tūkst. $
814 AI CompanionsAIC 0,02049 $ -0,6% +6,8% -11,2% -42,5% -95,8% 20,49 milj. $ 106,03 tūkst. $
817 NEFE COINNEFE 0,001008 $ -3,2% +1,8% +0,8% — — 20,22 milj. $ 7,64 tūkst. $
821 Binance Super CZBSC 0,02015 $ +19,6% +33,1% — — — 20,15 milj. $ 7,04 milj. $
836 哈基米 (Hajimi)哈基米 0,01967 $ -0,8% -2,2% -8,2% -42,2% -42,6% 19,67 milj. $ 780,3 tūkst. $
839 LucidumLUCIC 0,1200 $ -0,4% -2,2% +0,4% -19,5% — 19,63 milj. $ 26,49 tūkst. $
841 UtyaUTYA 0,01962 $ +0,5% +0,2% -11,4% -24,0% +89,9% 19,62 milj. $ 369,33 tūkst. $
855 aixbtAIXBT 0,01906 $ -1,0% -1,9% +0,1% -12,2% -65,6% 19,06 milj. $ 2,27 milj. $
857 TherosTHEROS 0,2436 $ -0,2% -4,0% -5,5% -8,4% — 19,03 milj. $ 42,4 tūkst. $
861 龙虾 (Lobster)龙虾 0,01902 $ -0,1% -6,8% -32,7% -84,9% — 19,04 milj. $ 1,93 milj. $
866 DogsDOGS 0,00003605 $ -0,6% -4,4% -9,3% -23,3% -39,2% 18,63 milj. $ 2,72 milj. $
869 CZ's DogBROCCOLI 0,01919 $ 0,0% -4,5% -6,6% -31,6% -22,8% 18,55 milj. $ 2,42 milj. $
889 Fartboy$FARTBOY 0,01765 $ +0,5% -5,3% -10,9% +16,1% -25,8% 17,61 milj. $ 729,91 tūkst. $
892 GigachadGIGA 0,001833 $ -0,3% -0,9% -5,1% -20,2% -72,2% 17,61 milj. $ 1,77 milj. $
907 Dacity CoinDACITY 0,01713 $ -9,8% -13,1% — — — 17,27 milj. $ 4,16 milj. $
912 Hunter Biden's LaptopLAPTOP 0,06333 $ -0,6% -2,5% -20,9% -4,5% — 17,16 milj. $ 431,21 tūkst. $
923 AnimecoinANIME 0,003045 $ +0,4% +7,6% +8,2% -6,5% -67,3% 16,87 milj. $ 11,92 milj. $
937 AraracoinARARA 0,0004463 $ -0,1% +0,7% +0,7% +0,9% -12,6% 16,17 milj. $ 16,62 tūkst. $
942 AI XOVIAAIX 0,1602 $ +0,4% -0,4% -10,8% -35,1% -87,9% 16,02 milj. $ 2,09 tūkst. $
946 pippinPIPPIN 0,01577 $ +0,2% -1,8% -0,8% -15,6% -26,8% 15,77 milj. $ 1,3 milj. $
955 TDCCPTDCCP 0,02421 $ -2,4% +3,4% +6,2% -26,8% -89,5% 15,5 milj. $ 79,51 tūkst. $

Pārlūkot pēc kategorijas

Biežāk uzdotie jautājumi

Kuras šobrīd ir lielākās? Kategorija: Mēmu monētas

Pēc tirgus kapitalizācijas lielākās ir Baby Claw, APES, MEMETOON, BasedHype, MyOnion.fun. Reitings atjaunojas ik pēc dažām minūtēm.

Kā lasīt kriptovalūtu burbuļu diagrammu?

Jo lielāks burbulis, jo lielākas cenas izmaiņas izvēlētajā periodā. Zaļie burbuļi ir kāpuši, sarkanie – kritušies, un jo košāka krāsa, jo spēcīgāka kustība. Noklikšķini uz burbuļa, lai redzētu monētas cenu, grafiku un informāciju.