CryptoBubbles.org
ZH
加载中…
上涨下跌大小 = 价格变化(日)
市值US$2.8万亿 24小时交易量US$972.13亿 BTC 占比58.0% 上涨 / 下跌上涨:8/100 涨幅最大M +23.1% 跌幅最大AKE -15.0%

Meme 币:实时气泡图

分类:Meme 币。本页展示该分类中市值最大的币种。气泡的大小和颜色表示所选周期内价格波动的幅度和方向。

7 天链接
0 Baby ClawBABYCLAW US$0.09138 — — +56,180% +41,080% — US$9137.63万 US$5
0 APESAPES US$0.08219 — — -0.3% +1.2% — US$7397.28万 US$1
0 MEMETOONMEME US$0.0005167 — — -3.0% +3.3% — US$5167.38万 US$37.81万
0 BasedHypeBASEDHYPE US$0.003413 — — +4.4% -47.1% — US$3413.2万 US$58
0 MyOnion.fun$ONION US$0.03186 — — +67.4% +215,500% — US$2230.27万 US$1187
0 My Paqman CoinMPC US$0.000001810 — — -10.4% -22.8% — US$1813.1万 US$5.35万
0 Little JohnJOHN US$0.01720 — — — — — US$1719.52万 US$1.68亿
12 DogecoinDOGE US$0.07754 0.0% -3.3% -3.6% -16.5% -60.6% US$121.31亿 US$4.08亿
36 Shiba InuSHIB US$0.000004920 +0.2% -4.0% -2.8% -11.9% -51.6% US$28.96亿 US$6173.06万
42 MemeCoreM US$1.10 +2.3% +23.1% +42.2% -8.6% -48.9% US$25.26亿 US$259.24万
50 Pump.funPUMP US$0.004224 -0.2% -8.4% -8.4% +10.6% +3.4% US$19.49亿 US$1.4亿
52 PepePEPE US$0.000004400 0.0% -13.1% +9.9% +2.6% -37.9% US$18.52亿 US$4.72亿
112 币安人生 (BinanceLife)币安人生 US$0.4867 -0.8% -4.2% +2.1% -2.6% +106% US$4.87亿 US$288.93万
115 Pudgy PenguinsPENGU US$0.007664 -0.4% -5.5% +1.0% -22.0% -63.1% US$4.82亿 US$1.08亿
116 Official TrumpTRUMP US$1.68 0.0% -5.9% -7.1% -14.9% -71.5% US$4.73亿 US$1.04亿
135 SPX6900SPX US$0.3494 -0.4% -4.6% -1.1% -18.6% -65.3% US$3.25亿 US$319.33万
148 BonkBONK US$0.000003070 0.0% -6.6% +0.7% -12.8% -79.1% US$2.7亿 US$4779.18万
156 Ape and PepeAPEPE US$0.000001180 -0.1% -0.2% +0.2% -3.4% -40.9% US$2.47亿 US$1426.05万
166 FLOKIFLOKI US$0.00002345 -0.6% -5.4% -1.9% -13.8% -67.8% US$2.26亿 US$1844.98万
186 dogwifhatWIF US$0.1844 -0.1% -7.2% -9.0% -20.4% -65.3% US$1.84亿 US$4080.73万
204 Useless CoinUSELESS US$0.1560 -1.8% -7.1% 0.0% -41.8% -45.2% US$1.56亿 US$1201.35万
206 cocoCOCO US$0.1547 -0.2% -0.2% +0.9% -4.9% — US$1.55亿 US$3.77万
220 Non-Playable CoinNPC US$0.01744 -0.1% -2.0% -9.2% -22.8% +44.1% US$1.4亿 US$221.27万
227 FartcoinFARTCOIN US$0.1330 -0.1% -9.3% -12.0% -27.4% -64.0% US$1.33亿 US$2870.24万
230 BUILDonB US$0.1321 -1.1% +1.1% -3.7% -35.8% -20.0% US$1.32亿 US$602.81万
290 Cheems TokenCHEEMS US$0.0000004596 -1.0% +0.3% +0.9% -15.2% -65.6% US$9353.3万 US$33.3万
292 Cash CatCASHCAT US$0.09363 -0.5% -10.6% -16.7% -36.7% — US$9248.2万 US$879.54万
294 Dog (Bitcoin)DOG US$0.0009119 +0.1% -1.1% -0.5% -15.4% -46.4% US$9115.26万 US$39.2万
303 YZYYZY US$0.2880 0.0% -2.0% 0.0% -2.1% -26.9% US$8610.06万 US$729
309 Melania MemeMELANIA US$0.08487 -1.0% -0.6% +0.1% -16.5% -12.0% US$8485.19万 US$605.21万
325 ORDIORDI US$3.64 -0.2% -4.9% -6.4% -18.1% -30.1% US$7638.46万 US$1192.17万
353 MoolahMOOLAH US$0.06854 0.0% +8.9% +76.5% +76.3% +870% US$6854.1万 US$56.04万
357 MarsCoinMARSCOIN US$0.06743 -0.4% -10.7% -15.8% -40.4% — US$6742.83万 US$865.52万
362 Baby Doge CoinBABYDOGE US$0.000000000360 -0.8% -0.9% -0.9% -10.1% -64.7% US$6625.48万 US$253.35万
388 ComedianBAN US$0.06114 -0.4% +6.4% +10.8% -5.3% -5.7% US$6111.66万 US$432.19万
391 Banana For ScaleBANANAS31 US$0.006064 +0.1% -1.3% -5.5% -21.8% +87.1% US$6063.11万 US$216.25万
400 TurboTURBO US$0.0008382 +0.2% -3.1% -6.3% -17.5% -64.6% US$5784.22万 US$468.68万
404 PurrPURR US$0.09535 -0.4% -1.4% -0.9% -26.8% -24.3% US$5670.89万 US$61.76万
415 Artificial InuAI US$0.05471 -2.1% -32.8% -41.5% -76.4% — US$5433.92万 US$1027.45万
419 牛来 (Niu Lai)牛来 US$0.05361 +1.2% -10.9% -15.8% -47.4% — US$5363.79万 US$689.09万
425 MubarakMUBARAK US$0.05236 +0.1% -1.3% -5.3% +8.4% +113% US$5234.17万 US$1145.97万
439 SnekSNEK US$0.0006785 -0.7% -4.0% -8.8% +19.9% -74.3% US$5067.88万 US$72.06万
444 MEME HORSEMHORSE US$0.05024 0.0% 0.0% 0.0% -17.0% — US$5023.75万 US$8134
468 BrettBRETT US$0.004796 -0.3% -3.5% +0.1% -8.7% -82.2% US$4749.37万 US$294.38万
478 ToshiTOSHI US$0.0001097 +0.3% -4.7% +1.6% -12.4% -84.8% US$4614.07万 US$370.96万
492 Anonymous CatZCAT US$0.04539 -0.9% -6.3% -8.7% -37.1% — US$4385.66万 US$171.05万
494 PopcatPOPCAT US$0.04473 -0.2% -2.9% -3.0% -17.6% -70.9% US$4380.91万 US$854.77万
497 BOOK OF MEMEBOME US$0.0006269 +0.5% -3.8% -4.7% -41.0% -41.0% US$4325.31万 US$1040.47万
510 Peanut the SquirrelPNUT US$0.04242 -0.4% -2.9% -7.0% -20.1% -69.0% US$4240.1万 US$569.38万
519 GEKKOGEKKO US$0.0000006944 -0.4% -0.5% -17.9% -16.6% -50.8% US$4164.61万 US$3.21万
522 cat in a dogs worldMEW US$0.0004650 -0.3% -5.2% +10.7% -0.2% -74.9% US$4132.27万 US$849.06万
530 GOHOMEGOHOME US$76.19 0.0% -1.0% -1.6% -0.3% -57.3% US$3995.69万 US$48.02万
531 Mog CoinMOG US$0.0000001023 -1.0% -5.4% +0.4% -14.1% -77.2% US$3993.32万 US$841.19万
532 Moo DengMOODENG US$0.04034 0.0% -4.0% +4.3% -10.5% -64.3% US$3992.87万 US$760.45万
544 ConstitutionDAOPEOPLE US$0.007617 -0.4% -5.2% -2.8% -15.3% -38.6% US$3853.13万 US$666.71万
552 NotcoinNOT US$0.0003826 -0.9% -2.5% -6.1% -18.2% -53.5% US$3807.62万 US$440.86万
563 Loaded LionsLION US$0.001205 -0.2% -2.9% -4.2% -17.8% -88.8% US$3698.35万 US$2.54万
577 America PartyAMERICA US$0.00000008314 -0.1% -1.0% -3.2% -19.2% -36.5% US$3497.71万 US$12
591 MoonbirdsBIRB US$0.1203 +5.8% +67.2% +146% +79.1% — US$3418.15万 US$4.92亿
600 DegenDEGEN US$0.0009282 -0.4% -3.2% -1.5% -13.6% -52.9% US$3336.77万 US$393.52万
606 BULLABULLA US$0.08321 -0.8% -1.1% +15.1% -11.3% +60.2% US$3310.87万 US$180.82万
634 MemecoinMEME US$0.0004773 +0.1% -2.6% -4.8% -19.6% -71.3% US$3089.93万 US$525.21万
636 Wiki CatWKC US$0.00000005778 -0.1% -1.7% -10.6% -15.4% -60.2% US$3084.5万 US$13.19万
641 Giggle FundGIGGLE US$30.56 -0.8% -5.3% -9.9% -25.5% -70.1% US$3054.91万 US$347.24万
644 ZerebroZEREBRO US$0.03030 +0.7% +4.3% -2.4% -5.7% -9.3% US$3029.53万 US$542.41万
653 RektREKT US$0.00000007063 -0.2% -1.3% -15.2% -34.0% -83.6% US$2969.36万 US$19.63万
656 The Black BullANSEM US$0.07416 +0.9% -1.7% -41.7% -55.0% — US$2956.63万 US$429.19万
663 TROLLTROLL US$0.02932 -0.3% -10.9% -18.9% -39.3% -66.5% US$2927.88万 US$117.98万
667 Not in Employment, Education, or TrainingNEET US$0.02891 +0.3% -5.5% -9.6% -19.8% +9.0% US$2890.43万 US$124.56万
669 NeiroNEIRO US$0.00006842 0.0% -4.3% -9.7% -21.6% -64.3% US$2877.61万 US$325.98万
677 FuzzybearFUZZY US$0.00008767 +0.4% -4.1% +87.4% +100% +11.6% US$2785.68万 US$35.41万
688 Dogelon MarsELON US$0.00000002717 -0.1% -4.8% -7.5% -15.8% -64.2% US$2716.42万 US$219.12万
696 Universal High IncomeUHI US$0.02662 -17.7% -27.6% — — — US$2661.81万 US$1313.95万
726 NYCNYC US$0.08458 0.0% — 0.0% -0.1% — US$2537.46万 US$2
735 BabyCashCatBABY US$0.02495 -0.2% — +105% — — US$2495.18万 US$319.52万
755 catwifhat$CWIF US$0.00000002400 -0.2% -4.0% -7.7% -20.3% -63.2% US$2399.83万 US$140
762 SirenSIREN US$0.03225 -12.1% -10.6% -16.9% +36.0% -62.6% US$2328.1万 US$141.89万
785 BurnedFiBURN US$1.79 -0.1% +8.5% +25.1% -16.9% -43.9% US$2197.17万 US$17.83万
801 HUNDREDHUNDRED US$0.0002354 0.0% +0.1% -0.6% +5.1% +42.7% US$2118.28万 US$1553
814 AI CompanionsAIC US$0.02049 -0.6% +6.8% -11.2% -42.5% -95.8% US$2049.35万 US$10.6万
817 NEFE COINNEFE US$0.001008 -3.2% +1.8% +0.8% — — US$2022.27万 US$7642
821 Binance Super CZBSC US$0.02015 +19.6% +33.1% — — — US$2014.73万 US$704.32万
836 哈基米 (Hajimi)哈基米 US$0.01967 -0.8% -2.2% -8.2% -42.2% -42.6% US$1967.45万 US$78.03万
839 LucidumLUCIC US$0.1200 -0.4% -2.2% +0.4% -19.5% — US$1962.82万 US$2.65万
841 UtyaUTYA US$0.01962 +0.5% +0.2% -11.4% -24.0% +89.9% US$1961.99万 US$36.93万
855 aixbtAIXBT US$0.01906 -1.0% -1.9% +0.1% -12.2% -65.6% US$1906.03万 US$227.06万
857 TherosTHEROS US$0.2436 -0.2% -4.0% -5.5% -8.4% — US$1903.5万 US$4.24万
861 龙虾 (Lobster)龙虾 US$0.01902 -0.1% -6.8% -32.7% -84.9% — US$1903.56万 US$193.22万
866 DogsDOGS US$0.00003605 -0.6% -4.4% -9.3% -23.3% -39.2% US$1863.09万 US$271.76万
869 CZ's DogBROCCOLI US$0.01919 0.0% -4.5% -6.6% -31.6% -22.8% US$1854.55万 US$242.01万
889 Fartboy$FARTBOY US$0.01765 +0.5% -5.3% -10.9% +16.1% -25.8% US$1760.7万 US$72.99万
892 GigachadGIGA US$0.001833 -0.3% -0.9% -5.1% -20.2% -72.2% US$1760.64万 US$177.35万
907 Dacity CoinDACITY US$0.01713 -9.8% -13.1% — — — US$1727.22万 US$415.84万
912 Hunter Biden's LaptopLAPTOP US$0.06333 -0.6% -2.5% -20.9% -4.5% — US$1716.36万 US$43.12万
923 AnimecoinANIME US$0.003045 +0.4% +7.6% +8.2% -6.5% -67.3% US$1686.57万 US$1192万
937 AraracoinARARA US$0.0004463 -0.1% +0.7% +0.7% +0.9% -12.6% US$1617.42万 US$1.66万
942 AI XOVIAAIX US$0.1602 +0.4% -0.4% -10.8% -35.1% -87.9% US$1602.07万 US$2094
946 pippinPIPPIN US$0.01577 +0.2% -1.8% -0.8% -15.6% -26.8% US$1577.11万 US$130.01万
955 TDCCPTDCCP US$0.02421 -2.4% +3.4% +6.2% -26.8% -89.5% US$1549.67万 US$7.95万

按分类浏览

常见问题

Meme 币:目前市值最大的有哪些?

按市值排名,最大的是:Baby Claw, APES, MEMETOON, BasedHype, MyOnion.fun。排名每隔几分钟更新一次。

如何阅读加密货币气泡图?

气泡越大,所选周期内的价格变化越大。绿色气泡表示上涨,红色气泡表示下跌,颜色越鲜明,波动越强。点击气泡可查看该币的价格、走势图和详情。