CryptoBubbles.org
PL
Ładowanie…
wzrostspadekrozmiar = zmiana ceny (Dzień)
Kapitalizacja2,8 bln USD Wolumen 24h97,21 mld USD Dominacja BTC58,0% Wzrosty / SpadkiRośnie: 8/100 Największy wzrostM +23,1% Największy spadekAKE -15,0%

Memecoiny: wykres bąbelkowy na żywo

Kategoria: Memecoiny. Ta strona pokazuje największe monety w tej kategorii. Rozmiar i kolor bąbelka pokazują, jak mocno i w którą stronę zmieniły się ceny w wybranym okresie.

7 dniLinki
0 Baby ClawBABYCLAW 0,09138 USD — — +56 180% +41 080% — 91,38 mln USD 5 USD
0 APESAPES 0,08219 USD — — -0,3% +1,2% — 73,97 mln USD 1 USD
0 MEMETOONMEME 0,0005167 USD — — -3,0% +3,3% — 51,67 mln USD 378,08 tys. USD
0 BasedHypeBASEDHYPE 0,003413 USD — — +4,4% -47,1% — 34,13 mln USD 58 USD
0 MyOnion.fun$ONION 0,03186 USD — — +67,4% +215 500% — 22,3 mln USD 1,19 tys. USD
0 My Paqman CoinMPC 0,000001810 USD — — -10,4% -22,8% — 18,13 mln USD 53,48 tys. USD
0 Little JohnJOHN 0,01720 USD — — — — — 17,2 mln USD 167,5 mln USD
12 DogecoinDOGE 0,07754 USD 0,0% -3,3% -3,6% -16,5% -60,6% 12,13 mld USD 408,05 mln USD
36 Shiba InuSHIB 0,000004920 USD +0,2% -4,0% -2,8% -11,9% -51,6% 2,9 mld USD 61,73 mln USD
42 MemeCoreM 1,10 USD +2,3% +23,1% +42,2% -8,6% -48,9% 2,53 mld USD 2,59 mln USD
50 Pump.funPUMP 0,004224 USD -0,2% -8,4% -8,4% +10,6% +3,4% 1,95 mld USD 140,14 mln USD
52 PepePEPE 0,000004400 USD 0,0% -13,1% +9,9% +2,6% -37,9% 1,85 mld USD 471,56 mln USD
112 币安人生 (BinanceLife)币安人生 0,4867 USD -0,8% -4,2% +2,1% -2,6% +106% 486,76 mln USD 2,89 mln USD
115 Pudgy PenguinsPENGU 0,007664 USD -0,4% -5,5% +1,0% -22,0% -63,1% 481,75 mln USD 107,54 mln USD
116 Official TrumpTRUMP 1,68 USD 0,0% -5,9% -7,1% -14,9% -71,5% 473,46 mln USD 103,72 mln USD
135 SPX6900SPX 0,3494 USD -0,4% -4,6% -1,1% -18,6% -65,3% 325,29 mln USD 3,19 mln USD
148 BonkBONK 0,000003070 USD 0,0% -6,6% +0,7% -12,8% -79,1% 269,89 mln USD 47,79 mln USD
156 Ape and PepeAPEPE 0,000001180 USD -0,1% -0,2% +0,2% -3,4% -40,9% 247,24 mln USD 14,26 mln USD
166 FLOKIFLOKI 0,00002345 USD -0,6% -5,4% -1,9% -13,8% -67,8% 226,16 mln USD 18,45 mln USD
186 dogwifhatWIF 0,1844 USD -0,1% -7,2% -9,0% -20,4% -65,3% 184,25 mln USD 40,81 mln USD
204 Useless CoinUSELESS 0,1560 USD -1,8% -7,1% 0,0% -41,8% -45,2% 155,89 mln USD 12,01 mln USD
206 cocoCOCO 0,1547 USD -0,2% -0,2% +0,9% -4,9% — 154,66 mln USD 37,65 tys. USD
220 Non-Playable CoinNPC 0,01744 USD -0,1% -2,0% -9,2% -22,8% +44,1% 140,41 mln USD 2,21 mln USD
227 FartcoinFARTCOIN 0,1330 USD -0,1% -9,3% -12,0% -27,4% -64,0% 132,96 mln USD 28,7 mln USD
230 BUILDonB 0,1321 USD -1,1% +1,1% -3,7% -35,8% -20,0% 132,08 mln USD 6,03 mln USD
290 Cheems TokenCHEEMS 0,0000004596 USD -1,0% +0,3% +0,9% -15,2% -65,6% 93,53 mln USD 333,04 tys. USD
292 Cash CatCASHCAT 0,09363 USD -0,5% -10,6% -16,7% -36,7% — 92,48 mln USD 8,8 mln USD
294 Dog (Bitcoin)DOG 0,0009119 USD +0,1% -1,1% -0,5% -15,4% -46,4% 91,15 mln USD 392,05 tys. USD
303 YZYYZY 0,2880 USD 0,0% -2,0% 0,0% -2,1% -26,9% 86,1 mln USD 729 USD
309 Melania MemeMELANIA 0,08487 USD -1,0% -0,6% +0,1% -16,5% -12,0% 84,85 mln USD 6,05 mln USD
325 ORDIORDI 3,64 USD -0,2% -4,9% -6,4% -18,1% -30,1% 76,38 mln USD 11,92 mln USD
353 MoolahMOOLAH 0,06854 USD 0,0% +8,9% +76,5% +76,3% +870% 68,54 mln USD 560,35 tys. USD
357 MarsCoinMARSCOIN 0,06743 USD -0,4% -10,7% -15,8% -40,4% — 67,43 mln USD 8,66 mln USD
362 Baby Doge CoinBABYDOGE 0,000000000360 USD -0,8% -0,9% -0,9% -10,1% -64,7% 66,25 mln USD 2,53 mln USD
388 ComedianBAN 0,06114 USD -0,4% +6,4% +10,8% -5,3% -5,7% 61,12 mln USD 4,32 mln USD
391 Banana For ScaleBANANAS31 0,006064 USD +0,1% -1,3% -5,5% -21,8% +87,1% 60,63 mln USD 2,16 mln USD
400 TurboTURBO 0,0008382 USD +0,2% -3,1% -6,3% -17,5% -64,6% 57,84 mln USD 4,69 mln USD
404 PurrPURR 0,09535 USD -0,4% -1,4% -0,9% -26,8% -24,3% 56,71 mln USD 617,56 tys. USD
415 Artificial InuAI 0,05471 USD -2,1% -32,8% -41,5% -76,4% — 54,34 mln USD 10,27 mln USD
419 牛来 (Niu Lai)牛来 0,05361 USD +1,2% -10,9% -15,8% -47,4% — 53,64 mln USD 6,89 mln USD
425 MubarakMUBARAK 0,05236 USD +0,1% -1,3% -5,3% +8,4% +113% 52,34 mln USD 11,46 mln USD
439 SnekSNEK 0,0006785 USD -0,7% -4,0% -8,8% +19,9% -74,3% 50,68 mln USD 720,6 tys. USD
444 MEME HORSEMHORSE 0,05024 USD 0,0% 0,0% 0,0% -17,0% — 50,24 mln USD 8,13 tys. USD
468 BrettBRETT 0,004796 USD -0,3% -3,5% +0,1% -8,7% -82,2% 47,49 mln USD 2,94 mln USD
478 ToshiTOSHI 0,0001097 USD +0,3% -4,7% +1,6% -12,4% -84,8% 46,14 mln USD 3,71 mln USD
492 Anonymous CatZCAT 0,04539 USD -0,9% -6,3% -8,7% -37,1% — 43,86 mln USD 1,71 mln USD
494 PopcatPOPCAT 0,04473 USD -0,2% -2,9% -3,0% -17,6% -70,9% 43,81 mln USD 8,55 mln USD
497 BOOK OF MEMEBOME 0,0006269 USD +0,5% -3,8% -4,7% -41,0% -41,0% 43,25 mln USD 10,4 mln USD
510 Peanut the SquirrelPNUT 0,04242 USD -0,4% -2,9% -7,0% -20,1% -69,0% 42,4 mln USD 5,69 mln USD
519 GEKKOGEKKO 0,0000006944 USD -0,4% -0,5% -17,9% -16,6% -50,8% 41,65 mln USD 32,08 tys. USD
522 cat in a dogs worldMEW 0,0004650 USD -0,3% -5,2% +10,7% -0,2% -74,9% 41,32 mln USD 8,49 mln USD
530 GOHOMEGOHOME 76,19 USD 0,0% -1,0% -1,6% -0,3% -57,3% 39,96 mln USD 480,24 tys. USD
531 Mog CoinMOG 0,0000001023 USD -1,0% -5,4% +0,4% -14,1% -77,2% 39,93 mln USD 8,41 mln USD
532 Moo DengMOODENG 0,04034 USD 0,0% -4,0% +4,3% -10,5% -64,3% 39,93 mln USD 7,6 mln USD
544 ConstitutionDAOPEOPLE 0,007617 USD -0,4% -5,2% -2,8% -15,3% -38,6% 38,53 mln USD 6,67 mln USD
552 NotcoinNOT 0,0003826 USD -0,9% -2,5% -6,1% -18,2% -53,5% 38,08 mln USD 4,41 mln USD
563 Loaded LionsLION 0,001205 USD -0,2% -2,9% -4,2% -17,8% -88,8% 36,98 mln USD 25,36 tys. USD
577 America PartyAMERICA 0,00000008314 USD -0,1% -1,0% -3,2% -19,2% -36,5% 34,98 mln USD 12 USD
591 MoonbirdsBIRB 0,1203 USD +5,8% +67,2% +146% +79,1% — 34,18 mln USD 492,19 mln USD
600 DegenDEGEN 0,0009282 USD -0,4% -3,2% -1,5% -13,6% -52,9% 33,37 mln USD 3,94 mln USD
606 BULLABULLA 0,08321 USD -0,8% -1,1% +15,1% -11,3% +60,2% 33,11 mln USD 1,81 mln USD
634 MemecoinMEME 0,0004773 USD +0,1% -2,6% -4,8% -19,6% -71,3% 30,9 mln USD 5,25 mln USD
636 Wiki CatWKC 0,00000005778 USD -0,1% -1,7% -10,6% -15,4% -60,2% 30,84 mln USD 131,91 tys. USD
641 Giggle FundGIGGLE 30,56 USD -0,8% -5,3% -9,9% -25,5% -70,1% 30,55 mln USD 3,47 mln USD
644 ZerebroZEREBRO 0,03030 USD +0,7% +4,3% -2,4% -5,7% -9,3% 30,3 mln USD 5,42 mln USD
653 RektREKT 0,00000007063 USD -0,2% -1,3% -15,2% -34,0% -83,6% 29,69 mln USD 196,28 tys. USD
656 The Black BullANSEM 0,07416 USD +0,9% -1,7% -41,7% -55,0% — 29,57 mln USD 4,29 mln USD
663 TROLLTROLL 0,02932 USD -0,3% -10,9% -18,9% -39,3% -66,5% 29,28 mln USD 1,18 mln USD
667 Not in Employment, Education, or TrainingNEET 0,02891 USD +0,3% -5,5% -9,6% -19,8% +9,0% 28,9 mln USD 1,25 mln USD
669 NeiroNEIRO 0,00006842 USD 0,0% -4,3% -9,7% -21,6% -64,3% 28,78 mln USD 3,26 mln USD
677 FuzzybearFUZZY 0,00008767 USD +0,4% -4,1% +87,4% +100% +11,6% 27,86 mln USD 354,07 tys. USD
688 Dogelon MarsELON 0,00000002717 USD -0,1% -4,8% -7,5% -15,8% -64,2% 27,16 mln USD 2,19 mln USD
696 Universal High IncomeUHI 0,02662 USD -17,7% -27,6% — — — 26,62 mln USD 13,14 mln USD
726 NYCNYC 0,08458 USD 0,0% — 0,0% -0,1% — 25,37 mln USD 2 USD
735 BabyCashCatBABY 0,02495 USD -0,2% — +105% — — 24,95 mln USD 3,2 mln USD
755 catwifhat$CWIF 0,00000002400 USD -0,2% -4,0% -7,7% -20,3% -63,2% 24 mln USD 140 USD
762 SirenSIREN 0,03225 USD -12,1% -10,6% -16,9% +36,0% -62,6% 23,28 mln USD 1,42 mln USD
785 BurnedFiBURN 1,79 USD -0,1% +8,5% +25,1% -16,9% -43,9% 21,97 mln USD 178,31 tys. USD
801 HUNDREDHUNDRED 0,0002354 USD 0,0% +0,1% -0,6% +5,1% +42,7% 21,18 mln USD 1,55 tys. USD
814 AI CompanionsAIC 0,02049 USD -0,6% +6,8% -11,2% -42,5% -95,8% 20,49 mln USD 106,03 tys. USD
817 NEFE COINNEFE 0,001008 USD -3,2% +1,8% +0,8% — — 20,22 mln USD 7,64 tys. USD
821 Binance Super CZBSC 0,02015 USD +19,6% +33,1% — — — 20,15 mln USD 7,04 mln USD
836 哈基米 (Hajimi)哈基米 0,01967 USD -0,8% -2,2% -8,2% -42,2% -42,6% 19,67 mln USD 780,3 tys. USD
839 LucidumLUCIC 0,1200 USD -0,4% -2,2% +0,4% -19,5% — 19,63 mln USD 26,49 tys. USD
841 UtyaUTYA 0,01962 USD +0,5% +0,2% -11,4% -24,0% +89,9% 19,62 mln USD 369,33 tys. USD
855 aixbtAIXBT 0,01906 USD -1,0% -1,9% +0,1% -12,2% -65,6% 19,06 mln USD 2,27 mln USD
857 TherosTHEROS 0,2436 USD -0,2% -4,0% -5,5% -8,4% — 19,03 mln USD 42,4 tys. USD
861 龙虾 (Lobster)龙虾 0,01902 USD -0,1% -6,8% -32,7% -84,9% — 19,04 mln USD 1,93 mln USD
866 DogsDOGS 0,00003605 USD -0,6% -4,4% -9,3% -23,3% -39,2% 18,63 mln USD 2,72 mln USD
869 CZ's DogBROCCOLI 0,01919 USD 0,0% -4,5% -6,6% -31,6% -22,8% 18,55 mln USD 2,42 mln USD
889 Fartboy$FARTBOY 0,01765 USD +0,5% -5,3% -10,9% +16,1% -25,8% 17,61 mln USD 729,91 tys. USD
892 GigachadGIGA 0,001833 USD -0,3% -0,9% -5,1% -20,2% -72,2% 17,61 mln USD 1,77 mln USD
907 Dacity CoinDACITY 0,01713 USD -9,8% -13,1% — — — 17,27 mln USD 4,16 mln USD
912 Hunter Biden's LaptopLAPTOP 0,06333 USD -0,6% -2,5% -20,9% -4,5% — 17,16 mln USD 431,21 tys. USD
923 AnimecoinANIME 0,003045 USD +0,4% +7,6% +8,2% -6,5% -67,3% 16,87 mln USD 11,92 mln USD
937 AraracoinARARA 0,0004463 USD -0,1% +0,7% +0,7% +0,9% -12,6% 16,17 mln USD 16,62 tys. USD
942 AI XOVIAAIX 0,1602 USD +0,4% -0,4% -10,8% -35,1% -87,9% 16,02 mln USD 2,09 tys. USD
946 pippinPIPPIN 0,01577 USD +0,2% -1,8% -0,8% -15,6% -26,8% 15,77 mln USD 1,3 mln USD
955 TDCCPTDCCP 0,02421 USD -2,4% +3,4% +6,2% -26,8% -89,5% 15,5 mln USD 79,51 tys. USD

Przeglądaj według kategorii

Najczęściej zadawane pytania

Memecoiny: które monety są teraz największe?

Pod względem kapitalizacji rynkowej największe są: Baby Claw, APES, MEMETOON, BasedHype, MyOnion.fun. Ranking aktualizuje się co kilka minut.

Jak czytać wykres bąbelkowy kryptowalut?

Im większy bąbelek, tym większa zmiana ceny w wybranym okresie. Zielone bąbelki wzrosły, czerwone spadły, a im intensywniejszy kolor, tym silniejszy ruch. Kliknij bąbelek, aby zobaczyć cenę, wykres i szczegóły monety.